Admiral Inn Burlington, Ontario, Canada
Type: | Hotell - en bygning som tilbyr overnatting og/eller måltider for publikum |
---|---|
Marcus-regionen: | Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada |
Region: | Ontario , Canada |
Breddegrad: | 43° 21' 46' N |
Lengdegrad: | 79 ° 47 '27 'W. |
Lat/Lang (desc): | 43.3629,-79.7909 |
Köppen klimatype: | Dfb : Varm-sommer fuktig kontinentalt klima |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 20' 57' N | 79 ° 51 '37 'W. | 5,8 km (3,6 miles) | |
Waterdown-området, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 19' 47' N | 79 ° 53 '17 'W. | 8,7 km (5,4 miles) | |
Mount Nemo Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 24' 9' N | 79 ° 53 '9 'W. | 8,9 km (5,5 miles) | |
Clappisons Quarry, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 47' N | 79 ° 54 '28 'W. | 10,9 km (6,8 miles) | |
Clappisons road cut, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 21' N | 79 ° 54 '33 'W. | 11,5 km (7,1 miles) | |
Hamilton-området, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 13' 57' N | 79 ° 50 '50 'W. | 15,2 km (9,4 miles) | |
Ofield Road Quarry, West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 16' 35' N | 79 ° 57 '59 'W. | 17,1 km (10,7 miles) | |
Dundas-området, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 15' 56' N | 79 ° 57 '24 'W. | 17,2 km (10,7 miles) | |
South Quarry, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 2' N | 79 ° 59 '18 'W. | 17,4 km (10,8 miles) | |
Gammelt steinbrudd, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 17' 29' N | 79 ° 59 '25 'W. | 18,0 km (11,2 miles) | |
Highway 403 Roadcut, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 14' 39' N | 79 ° 56 '34 'W. | 18,0 km (11,2 miles) | |
Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 17' 27' N | 79 ° 59 '27 'W. | 18,1 km (11,2 miles) | |
North Quarry, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 19' 4' N | 80 ° 0 '28' W | 18,2 km (11,3 miles) | |
Crooks Hollow-forekomst, West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 16' 44' N | 79 ° 59 '48 'W. | 19,1 km (11,9 miles) | |
Flamboro Quarry ('Flamborough Quarry'), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 47' N | 80 ° 1 '14' W. | 19,4 km (12,1 miles) | |
Ancaster Mill, Ancaster Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 13' 55' N | 79 ° 58 '28 'W. | 20,8 km (12,9 miles) | |
Vinemount Quarry, Saltfleet Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 10' 39' N | 79 ° 40 '6' W. | 22,9 km (14,2 miles) | |
Milton steinbrudd, Nassagaweya Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 32' 15' N | 79 ° 57 '42 'W. | 23,8 km (14,8 miles) | |
Caledonia #2 Mine, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 5' 27' N | 79 ° 58 '1 'W. | 33,4 km (20,8 miles) | |
Beamsville-området, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 10' 0' N | 79 ° 28 '37 'W. | 33,5 km (20,8 miles) | |
Pitt Quarry, Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 10' 0' N | 79 ° 28 '36 'W. | 33,5 km (20,8 miles) | |
Acton Quarry, Esquesing Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 37' 21' N | 80 ° 0 '7' W | 33,5 km (20,8 miles) | |
Caledonia #1-gruve, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 57' N | 79 ° 56 '57 'W. | 33,7 km (20,9 miles) | |
Caledonia #3 Mine (Domtar Mine), Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 41' N | 79 ° 56 '21 'W. | 33,8 km (21,0 miles) | |
Old Mine, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 59' N | 79 ° 57 '33 'W. | 34,0 km (21,1 miles) | |
Caledonia-området, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 3' 59' N | 79 ° 57 '15 'W. | 35,5 km (22,1 miles) | |
Lincoln Quarry (Beamsville Quarry), Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 6' 38' N | 79 ° 29 '30 'W. | 37,1 km (23,0 miles) | |
Spring Creek Aggregates, Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 6' 48' N | 79 ° 29 '12 'W. | 37,1 km (23,0 miles) | |
Hilltop Quarry, Glen Williams steinbrudd, Esquesing Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 41' 31' N | 79 ° 57 '15 'W. | 38,9 km (24,2 miles) | |
Old Guelph Reformatory Quarry, Guelph township, Wellington County, Ontario, Canada | 43° 32' 56' N | 80 ° 11 '58 'W. | 38,9 km (24,2 miles) |

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Kalsitt
ⓘ Dolomitt
ⓘ Galena
ⓘ Gips
ⓘ var: selenitt
ⓘ Markasitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Kvarts
ⓘ Sphaleritt
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Travelodge - Burlington | Hotell | 43° 21' 51' N | 79 ° 47 '6' W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Quality Hotel Burlington | Hotell | 43° 21' 50' N | 79 ° 47 '5 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Travelodge Burlington Qew | Hotell | 43° 21' 50' N | 79 ° 47 '5 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Comfort Inn Burlington | Hotell | 43° 21' 32' N | 79 ° 47 '43 'W. | 0,6 km (0,3 miles) | |
Walkers fiskemarked | Restaurant | 43° 21' 54' N | 79 ° 46 '51 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Motel 6 Toronto West Burlington Hamilton | Hotell | 43° 22' 11' N | 79 ° 46 '48 'W. | 1,2 km (0,7 miles) | |
Holiday Inn Burlington Hotel & Conf Center | Hotell | 43° 21' 12' N | 79 ° 48 '0 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Holiday Inn Burlington-Hotel & | Hotell | 43° 21' 12' N | 79 ° 48 '0 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Holiday Inn Burlington Hotel and Conference Center | Hotell | 43° 21' 0' N | 79 ° 47 '59 'W. | 1,6 km (1,0 miles) | |
Palmer | Befolket sted | 43° 22' 2' N | 79 ° 48 '39 'W. | 1,7 km (1,1 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Canada | Land |
Ontario, Canada | Provins |
Halton-regionen, Ontario, Canada | Regionkommune |
Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | Township |
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Canada, Ontario, Halton, Burlington | 42.9.134.2501.0.0 |