Bear Mountain, Kern County, California, USA
Alternative navn: | Bear Mountain, Bear Peak, Livermore Mountain |
---|---|
Type: | Fjell - en høyde som står høyt over området rundt med lite toppområde, bratte bakker og lokalt avlastning på 300m eller mer |
Marcus-regionen: | Kern Co., California, USA |
Region: | Kern fylke , California , forente stater |
Breddegrad: | 35° 12' 17' N |
Lengdegrad: | 118 ° 38 '17 'W. |
Lat/Lang (desc): | 35.20496,-118.63815 |
Köppen klimatype: | BSk : Kaldt halvtørt (steppe) klima |
Høyde: | 2.106m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Keene, Kern Co., California, USA | 35° 13' 24' N | 118 ° 33 '43 'W. | 7,2 km (4,5 miles) | |
Woodford, Tehachapi-fjellene, Kern Co., California, USA | 35° 12' 45' N | 118 ° 33 '9 'W. | 7,8 km (4,9 miles) | |
Loop Ranch, Woodford, Tehachapi-fjellene, Kern Co., California, USA | 35° 13' 32' N | 118 ° 32 '13 'W. | 9,5 km (5,9 miles) | |
Hot, Kern Co., California, USA | 35° 17' 27' N | 118 ° 37 '36 'W. | 9,6 km (6,0 miles) | |
Walabu Mine (Walibu Mine; Cudde Back Mine; Cuddeback Mine; Cuddiback Mine), Woodford, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 12' 23' N | 118 ° 31 '27 'W. | 10,4 km (6,4 miles) | |
Keene depositum (Mountain Summit Lime Company), Keene, Kern Co., California, USA | 35° 13' 57' N | 118 ° 31 '42 'W. | 10,4 km (6,5 miles) | |
Hixson lease prospekt, Woodford, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 12' 3' N | 118 ° 31 '5 'W. | 10,9 km (6,8 miles) | |
Fickert-Durnal-prospekt (Fickert Durnal), Woodford, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 11' 57' N | 118 ° 30 '56 'W. | 11,1 km (6,9 miles) | |
Oracle-prospektet, Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 16' 17' N | 118 ° 31 '42 'W. | 12,4 km (7,7 miles) | |
Unavngitt Sb-forekomst [1], Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 16' 26' N | 118 ° 31 '48 'W. | 12,5 km (7,8 miles) | |
Top of the World Mine, Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 16' 0' N | 118 ° 31 '0 'W. | 13,0 km (8,1 miles) | |
Shoestring-prospekt [2], Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 16' 51' N | 118 ° 31 '20 'W. | 13,5 km (8,4 miles) | |
Got Rocks deposit (Wilderness Rock), Tehachapi, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 9' 6' N | 118 ° 30 '9 'W | 13,6 km (8,5 miles) | |
Uspesifisert Hg-gruve [2], Tehachapi, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 12' 0' N | 118 ° 28 '0 'W. | 15,6 km (9,7 miles) | |
Unavngitt Sb-forekomst [5], Caliente, Kern Co., California, USA | 35° 20' 47' N | 118 ° 40 '54 'W. | 16,2 km (10,1 miles) | |
Ferris Mine (Golden Group; Jack Rabbit Mine), Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 17' 48' N | 118 ° 29 '45 'W. | 16,4 km (10,2 miles) | |
Walker Basin Creek, Kern Co., California, USA | 35° 19' 39' N | 118 ° 44 '31 'W. | 16,6 km (10,3 miles) | |
Wiggins Mine (Wiggens Mine), Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 14' 53' N | 118 ° 27 '39 'W. | 16,8 km (10,4 miles) | |
Blackhawk Mine, Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 15' 47' N | 118 ° 27 '38 'W. | 17,4 km (10,8 miles) | |
Lee depositum, Tehachapi, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA | 35° 6' 21' N | 118 ° 29 '23 'W. | 17,4 km (10,8 miles) | |
Hart Mine, Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 19' 10' N | 118 ° 29 '50 'W. | 18,1 km (11,2 miles) | |
Zenda Mine, Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 17' 23' N | 118 ° 28 '4 'W. | 18,1 km (11,3 miles) | |
Sand Ridge Preserve Mine, Di Giorgio, Kern Co., California, USA | 35° 17' 56' N | 118 ° 48 '6 'W. | 18,2 km (11,3 miles) | |
Seeger-forekomst, Tehachapi, Tehachapi-fjellene, Kern Co., California, USA | 35° 5' 53' N | 118 ° 28 '51 'W. | 18,6 km (11,5 miles) | |
Ritter Ranch-forekomst (Iron Blossom-forekomst), Loraine, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 15' 33' N | 118 ° 26 '40 'W. | 18,6 km (11,5 miles) | |
Studhorse Canyon Mine (Studhorse Canyon-eiendom), Loraine, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 15' 54' N | 118 ° 26 '39 'W. | 18,8 km (11,7 miles) | |
Tehachapi, Tehachapi-fjellene, Kern Co., California, USA | 35° 7' 55' N | 118 ° 26 '53 'W. | 19,1 km (11,9 miles) | |
Di Giorgio, Kern Co., California, USA | 35° 14' 58' N | 118 ° 50 '34 'W. | 19,2 km (12,0 miles) | |
Gem-prospekt, Mount Adelaide, Kern Co., California, USA | 35° 21' 31' N | 118 ° 44 '11 'W. | 19,3 km (12,0 miles) | |
Millersville, Loraine Mining District, Kern Co., California, USA | 35° 18' 14' N | 118 ° 27 '28 'W. | 19,7 km (12,3 miles) |

Hixson lease prospekt, Woodford, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA

Hixson lease prospekt, Woodford, Tehachapi Mountains, Kern Co., California, USA
Mineraler registrert i nærheten (innen 19,7 km)
ⓘ Cinnober
ⓘ 'Leirer'
ⓘ Pyritt
ⓘ Stibnite
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Kern County brannvesen stasjon 16 - Bear Valley | Bygning(er) | 35° 9' 58' N | 118 ° 38 '40 'W. | 4,3 km (2,7 miles) | |
Bjørndalen | Dal | 35° 10' 2' N | 118 ° 39 '58 'W. | 4,9 km (3,0 miles) | |
Bear Valley Springs | Befolket sted | 35° 9' 32' N | 118 ° 37 '42 'W. | 5,2 km (3,2 miles) | |
Keller Valley | Dal | 35° 11' 41' N | 118 ° 34 '33 'W. | 5,8 km (3,6 miles) | |
White Wolf Ranch (historisk) | 35° 15' 4' N | 118 ° 40 '10 'W. | 5,9 km (3,7 miles) | ||
Bakersfield National Cemetery | Gravplass | 35° 15' 19' N | 118 ° 40'3 'W. | 6,2 km (3,9 miles) | |
Kern County brannvesen stasjon 11 Keene | Bygning(er) | 35° 13' 31' N | 118 ° 34 '2 'W. | 6,8 km (4,2 miles) | |
Rowan | Befolket sted | 35° 14' 26' N | 118 ° 34 '36 'W. | 6,9 km (4,3 miles) | |
Tunnel nr. 8 | Jernbanetunnel | 35° 15' 18' N | 118 ° 35 '36 'W. | 6,9 km (4,3 miles) | |
Keene postkontor | Postkontor | 35° 13' 25' N | 118 ° 33 '56 'W. | 6,9 km (4,3 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Foothills-Wallowa Domain, North America Plate | Domene |
hjort | Land |
California, USA | Stat |
Kern Co., California, USA | fylke |
Sierra Nevada, USA | Fjellkjede |