Corroios, Corroios, Seixal, distriktet Setúbal, Portugal
Alternative navn: | eros |
---|---|
Type: | Befolket sted - en by, by, landsby eller annen by av bygninger der folk bor og jobber |
Marcus-regionen: | Corroios, Seixal, Setúbal, Portugal |
Region: | eros , Seixal , Setubal-distriktet , Portugal |
Breddegrad: | 38° 38' 24' N |
Lengdegrad: | 9 ° 9 '2 'W. |
Lat/Lang (desc): | 38.64004,-9.1508 |
Köppen klimatype: | Csa : Varmt sommer middelhavsklima |
Befolkning: | 52 520 (2018) |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Kors av Pau, Amora, Seixal, Setúbal, Portugal | 38° 37' 39' N | 9 ° 8 '11 'W. | 1,8 km (1,1 miles) | |
Bico do Mexilhoeiro-stranden, Barreiro og Lavradio, Barreiro, Setúbal, Portugal | 38° 39' 22' N | 9 ° 5 '28 'W. | 5,5 km (3,4 miles) | |
Moinhos de Alburrica-stranden, Barreiro og Lavradio, Barreiro, Setúbal, Portugal | 38° 39' 18' N | 9 ° 4 '58 'W. | 6,1 km (3,8 miles) | |
Adiça-gruven, Costa da Caparica, Almada, Setúbal, Portugal | 38° 33' 55' N | 9 ° 11 '29 'W. | 9,0 km (5,6 miles) | |
Palhais nr. 1 gruve, Palhais, Palhais e Coina, Barreiro, Setúbal, Portugal | 38° 37' 52' N | 9 ° 2 '39 'W. | 9,3 km (5,8 miles) | |
Monsanto-fjellet, Lisboa, Lisboa, Portugal | 38° 43' 51' N | 9 ° 11 '25 'W. | 10,7 km (6,6 miles) | |
Coina Azougue-gruven, Palhais og Coina, Barreiro, Setúbal, Portugal | 38° 35' 36' N | 9 ° 2 '26 'W. | 10,9 km (6,7 miles) | |
Alfragide zeolittforekomst, Alfragide, Amadora, Lisboa, Portugal | 38° 43' 48' N | 9 ° 13'2 'W. | 11,6 km (7,2 miles) | |
Mama Sul geodesisk merke, Carnaxide og Queijas, Oeiras, Lisboa, Portugal | 38° 43' 39' N | 9 ° 13 '38 'W. | 11,8 km (7,3 miles) | |
Coelheira, Slott, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 32' 3' N | 9 ° 8 '15 'W. | 11,8 km (7,3 miles) | |
Ribeira da Apostiça, Slott, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 32' 18' N | 9 ° 5 '49 'W. | 12,2 km (7,6 miles) | |
Carnaxide og Queijas, Oeiras, Lisboa, Portugal | 38° 43' 9' N | 9 ° 15 '47 'W. | 13,1 km (8,2 miles) | |
Valejas, Carnaxide og Queijas, Oeiras, Lisboa, Portugal | 38° 43' 59' N | 9 ° 15'0 'W. | 13,5 km (8,4 miles) | |
Advokatkontor og Ferraria, Castle, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 30' 33' N | 9 ° 7 '16 'W. | 14,8 km (9,2 miles) | |
Tårnet i São Julião da Barra, Oeiras og São Julião da Barra, Paço de Arcos og Caxias, Oeiras, Lisboa, Portugal | 38° 40' 30' N | 9 ° 19 '21 'W. | 15,4 km (9,6 miles) | |
Moinhos da Galega, Falagueira-Venda Nova, Amadora, Lisboa, Portugal | 38° 45' 57' N | 9 ° 13 '34 'W. | 15,5 km (9,6 miles) | |
Amieira-gruven, slott, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 29' 16' N | 9 ° 10'5 'W. | 17,0 km (10,6 miles) | |
Sao Lourenco, Setúbal, Setúbal, Portugal | 38° 31' 19' N | 9 ° 1 '0 'W. | 17,5 km (10,9 miles) | |
Colaride-bruddet, Colaride, Agualva og Mira-Sintra, Sintra, Lisboa, Portugal | 38° 45' 43' N | 9 ° 17 '30 'W. | 18,3 km (11,4 miles) | |
Pedreira do Aires, Ramada og Caneças, Odivelas, Lisboa, Portugal | 38° 48' 25' N | 9 ° 12'3 'W. | 19,1 km (11,9 miles) | |
Ramada zeolittforekomst, Ramada e Caneças, Odivelas, Lisboa, Portugal | 38° 48' 44' N | 9 ° 11 '10 'W. | 19,4 km (12,1 miles) | |
Asfamil-gruven, Rio de Mouro, Sintra, Lisboa, Portugal | 38° 45' 18' N | 9 ° 19 '11 'W. | 19,5 km (12,1 miles) | |
Sao Pedro do Estoril-stranden, Cascais og Estoril, Cascais, Lisboa, Portugal | 38° 41' 33' N | 9 ° 22'4 'W. | 19,7 km (12,3 miles) | |
Santana-bruddet, Slottet, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 27' 27' N | 9 ° 5 '59 'W. | 20,8 km (12,9 miles) | |
São João do Estoril, Cascais og Estoril, Cascais, Lisboa, Portugal | 38° 42' 4' N | 9 ° 23 '9 'W. | 21,5 km (13,4 miles) | |
Sao Luis-fjellet, Palmela, Palmela, Setúbal, Portugal | 38° 32' 2' N | 8 ° 56 '18 'W. | 21,9 km (13,6 miles) | |
Arrábida-fjellet, Azeitão, Setúbal, Setúbal, Portugal | 38° 28' 51' N | 9 ° 0 '1 'W. | 22,0 km (13,7 miles) | |
Praia do Ouro basaltinntrenging, Santiago, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 26' 31' N | 9 ° 6 '36 'W. | 22,3 km (13,9 miles) | |
Monte Suímo-gruven, Queluz og Belas, Sintra, Lisboa, Portugal | 38° 48' 29' N | 9 ° 17 '33 'W. | 22,4 km (13,9 miles) | |
Zambujal steinbrudd, Zambujal, Castle, Sesimbra, Setúbal, Portugal | 38° 26' 22' N | 9 ° 7 '48 'W. | 22,4 km (13,9 miles) |

Palhais nr. 1 gruve, Palhais, Palhais e Coina, Barreiro, Setúbal, Portugal

Moinhos de Alburrica-stranden, Barreiro og Lavradio, Barreiro, Setúbal, Portugal

Moinhos de Alburrica-stranden, Barreiro og Lavradio, Barreiro, Setúbal, Portugal
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Cassiteritt
ⓘ Gull
ⓘ Ilmenitt
ⓘ 'lysstyrke'
ⓘ 'monazit'
ⓘ Opal
ⓘ Kvarts
ⓘ Rutil
ⓘ Spinell
Steintyper registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Leire
ⓘ Kull
ⓘ Diatomitt
ⓘ 'Flint'
ⓘ 'Marl'
ⓘ Sand
ⓘ Sandstein
Oppføringer vist i rødt er bergarter registrert for denne regionen.
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Quinta da Água hage | Parkere | 38° 38' 25' N | 9 ° 9 '5 'W. | 0,1 km (0,1 miles) | |
Markedslengde | Torget | 38° 38' 29' N | 9 ° 9 '6 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Corroios kommunale marked | Marked | 38° 38' 30' N | 9 ° 9 '7 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Sognekirken i Corroios | Kirke | 38° 38' 31' N | 9 ° 9 '0 'W. | 0,2 km (0,2 miles) | |
eros | Togstasjon | 38° 38' 11' N | 9 ° 9 '5 'W. | 0,4 km (0,2 miles) | |
Urban Park av Quinta da Marialva | Parkere | 38° 38' 6' N | 9 ° 9 '18 'W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Kjernen i Maré de Corroios-møllen | Museum | 38° 38' 36' N | 9 ° 8 '40 'W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Porto do Moinho | Landing | 38° 37' 59' N | 9 ° 9 '0 'W. | 0,7 km (0,5 miles) | |
Nucleus of the Roman Pottery på Quinta do Rouxinol | Museum | 38° 38' 43' N | 9 ° 8 '41 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Club Rereativo Desportivo Brasileiro Rouxinol | Atletisk felt | 38° 38' 51' N | 9 ° 8 '38 'W. | 1,0 km (0,6 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Atlanterhavet | hav |
eurasisk plate | Tektonisk plate |
Europa | Kontinent |
iberiske halvøy | Halvøy |
Portugal | Land |
Setubal, Portugal | Distrikt |
Seixal, Setubal, Portugal | kommune |
Corroios, Seixal, Setúbal, Portugal | Sivil Sogn |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Portugal, Setúbal, Seixal, Corroios | 182.17.255.3315.0.0 |