Emerson Police Department, Bartow County, Georgia, USA
Type: | Bygning(er) - en struktur bygget for permanent bruk, som hus, fabrikk, etc. |
---|---|
Marcus-regionen: | Bartow Co., Georgia, USA |
Region: | Bartow fylke , Georgia , forente stater |
Breddegrad: | 34° 7' 37' N |
Lengdegrad: | 84 ° 45 '25 'W. |
Lat/Lang (desc): | 34.12712,-84.75707 |
Köppen klimatype: | Cfa : Fuktig subtropisk klima |
Høyde: | 251m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Emerson, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 37' N | 84 ° 45 '19 'W. | 0,1 km (0,1 miles) | |
Emerson, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 37' N | 84 ° 45 '19 'W. | 0,1 km (0,1 miles) | |
Big Tom Mine, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 26' N | 84 ° 45 '41 'W. | 0,6 km (0,3 miles) | |
Georgia Minerals, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 27' N | 84 ° 45 '0 'W. | 0,7 km (0,5 miles) | |
Pittsburg-Georgia Mining Company, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 14' N | 84 ° 45 '31 'W. | 0,7 km (0,5 miles) | |
Partier 905; 906 Mines, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 11' N | 84 ° 45 '24 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Unavngitt Barium Deposit (10265581), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 50' N | 84 ° 44 '52 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10167990), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 20' N | 84 ° 45 '54 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Lott 903 Mine, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 15' N | 84 ° 44 '55 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10119353), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 16' N | 84 ° 45 '56 'W. | 1,0 km (0,7 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10288832), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 37' N | 84 ° 44 '42 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Apex, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 45' N | 84 ° 44 '43 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Unavngitt Barite Deposit, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 20' N | 84 ° 46 '3 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Bartow No. 2 Mine (ERS), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 23' N | 84 ° 44 '42 'W. | 1,2 km (0,7 miles) | |
J. E. og W. C. Satterfield Property, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 28' N | 84 ° 44 '40 'W. | 1,2 km (0,7 miles) | |
Bartow No. 1 Mine (ERS), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 3' N | 84 ° 44 '59 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Lyle Mine (ERS), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 5' N | 84 ° 44 '52 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10192154), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 59' N | 84 ° 45 '49 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Stephens Property, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 1' N | 84 ° 45 '54 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Mibb Mine, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 9' N | 84 ° 44 '45 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Carterville District-A, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 59' N | 84 ° 44 '57 'W. | 1,4 km (0,8 miles) | |
Unnamed oker innskudd (10119164), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 12' N | 84 ° 46 '10 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10144182), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 8' 3' N | 84 ° 44 '38 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10168536), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 7' 4' N | 84 ° 46 '3 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Ikke navngitt Specular Hematite Deposit (10119402), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 54' N | 84 ° 45 '4 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10240792), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 8' 18' N | 84 ° 44 '59 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Dupont, Cartersville Mining District, Bartow Co., Georgia, USA | 34° 8' 11' N | 84 ° 44 '47 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Unnamed oker innskudd (10289423), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 52' N | 84 ° 45 '12 'W. | 1,5 km (0,9 miles) | |
Ore Bank nr. 6 (Convict Bank), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 54' N | 84 ° 45 '51 'W. | 1,5 km (0,9 miles) | |
Unavngitt jernforekomst (10265459), Bartow Co., Georgia, USA | 34° 6' 49' N | 84 ° 45 '19 'W. | 1,5 km (0,9 miles) |

Emerson, Bartow Co., Georgia, USA

Emerson, Bartow Co., Georgia, USA

Emerson, Bartow Co., Georgia, USA
Mineraler registrert i nærheten (innen 1,5 km)
ⓘ 'Alun Group'
ⓘ Baritt
ⓘ Kakoksenitt
ⓘ Goethite
ⓘ Gull
ⓘ Grafitt
ⓘ Hematitt
ⓘ 'Iron Ochre'
ⓘ Malakitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Pyrolusitt
ⓘ Kvarts
ⓘ hvor: Jasper
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Emerson postkontor | Postkontor | 34° 7' 38' N | 84 ° 45 '20 'W. | 0,1 km (0,1 miles) | |
Emerson | Befolket sted | 34° 7' 37' N | 84 ° 45 '19 'W. | 0,1 km (0,1 miles) | |
Emerson Elementary School | Skole | 34° 7' 27' N | 84 ° 45 '28 'W. | 0,3 km (0,2 miles) | |
Emerson City Cemetery | Gravplass | 34° 7' 23' N | 84 ° 45 '29 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Bartow County brannvesen stasjon 6 | Bygning(er) | 34° 8' 3' N | 84 ° 45 '8 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
South Central Middle School | Skole | 34° 7' 16' N | 84 ° 45 '53 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Bartow | Befolket sted | 34° 7' 17' N | 84 ° 44 '55 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Damaskus-Bartow kirkegård | Gravplass | 34° 7' 14' N | 84 ° 44 '31 'W. | 1,5 km (1,0 miles) | |
Utveksling 122 | Veikryss | 34° 7' 7' N | 84 ° 44 '21 'W. | 1,9 km (1,2 miles) | |
Signalfjellet | fjell | 34° 7' 54' N | 84 ° 43 '55 'W. | 2,3 km (1,5 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Appalachian Basin, North America Plate | Basseng |
Laurentides Domain, North America Plate | Domene |
hjort | Land |
Georgia, USA | Stat |
Bartow Co., Georgia, USA | fylke |
Sørøstlige USA, USA | Område |