Flume Launiupoko Ditch, Maui County, Hawaii, USA
Alternative navn: | Flume Launiupoko Grøft, Launiupoko Grøft |
---|---|
Type: | Kanal - et kunstig vassdrag |
Marcus-regionen: | Maui Island, Maui County, Hawaii, USA |
Region: | Maui fylke , Hawaii , forente stater |
Breddegrad: | 20° 51' 14' N |
Lengdegrad: | 156 ° 38 '0 'W |
Lat/Lang (desc): | 20.854,-156.63356 |
Köppen klimatype: | Som: Tropisk tørt savanneklima |
Høyde: | 251m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Pu'u Mahanaluanui trachyte dome, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 50' 24' N | 156 ° 38 '2 'W. | 1,5 km (1,0 miles) | |
Olowalu Valley, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 50' 18' N | 156 ° 35 '39 'W. | 4,4 km (2,8 miles) | |
Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 52' 21' N | 156 ° 40 '38 'W. | 5,0 km (3,1 miles) | |
Steindumper, Ukumehame-dalen, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 48' 29' N | 156 ° 35 '31 'W. | 6,7 km (4,1 miles) | |
Hawaii Bauxite, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 58' 46' N | 156 ° 37 '51 'W. | 14,0 km (8,7 miles) | |
Puu Koae, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 21° 0' 2' N | 156 ° 32 '43 'W. | 18,7 km (11,6 miles) | |
West Maui gibbsite-forekomst, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 47' 1' N | 156 ° 18 '27 'W. | 34,8 km (21,6 miles) | |
Maui Bauxite Deposit, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 45' 53' N | 156 ° 18 '36 'W. | 35,1 km (21,8 miles) | |
Maui Ferruginous Bauxite, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 53' 55' N | 156 ° 15 '35 'W. | 39,2 km (24,3 miles) | |
Haleakala Crater, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | 20° 43' 6' N | 156 ° 10 '58 'W. | 49,2 km (30,6 miles) | |
Makapuu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 18' 1' N | 157 ° 39 '17 'W. | 117,0 km (72,7 miles) | |
Halona Blowhole, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 16' 53' N | 157 ° 40 '38 'W. | 118,3 km (73,5 miles) | |
Koko Craters, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 16' 59' N | 157 ° 40 '59 'W. | 118,9 km (73,9 miles) | |
Kahauloa Crater, Koko Craters, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 16' 35' N | 157 ° 41 '23 'W. | 119,2 km (74,1 miles) | |
Nono'ula Crater, Koko Craters, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 15' 57' N | 157 ° 41 '55 'W. | 119,7 km (74,3 miles) | |
Lanikai Hills, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 23' 16' N | 157 ° 43 '9 'W. | 127,3 km (79,1 miles) | |
Keolu Hills, Kailua, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 22' 45' N | 157 ° 43 '54 'W. | 128,0 km (79,5 miles) | |
Kohala-vulkanen, Hawaii County, Hawaii, USA | 20° 4' 29' N | 155 ° 43 '7' W. | 128,8 km (80,0 miles) | |
Puu o Ehu Quarry, Kailua, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 23' 59' N | 157 ° 43 '59 'W. | 129,2 km (80,3 miles) | |
Kailua, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 24' 7' N | 157 ° 44 '21 'W. | 129,9 km (80,7 miles) | |
Diamond Head, Honolulu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 15' 34' N | 157 ° 48 '42 'W. | 130,3 km (81,0 miles) | |
Ulupau Head, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 27' 18' N | 157 ° 43 '54 'W. | 132,0 km (82,0 miles) | |
Moiliili Quarry, Honolulu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 17' 44' N | 157 ° 49 '5 'W. | 132,4 km (82,2 miles) | |
Kapaa Quarry, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 23' 31' N | 157 ° 46 '42 'W. | 133,0 km (82,6 miles) | |
Tantalus Crater, Honolulu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 20' 3' N | 157 ° 48 '46 'W. | 133,5 km (83,0 miles) | |
Round Top, Honolulu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 18' 48' N | 157 ° 49 '22 'W. | 133,5 km (83,0 miles) | |
Punchbowl, Honolulu, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 18' 45' N | 157 ° 50 '46 'W. | 135,8 km (84,4 miles) | |
Pali, Koolau Range (Koolau caldera), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 23' 37' N | 157 ° 49 '29 'W. | 137,4 km (85,4 miles) | |
Lower Salt Lake Tuff, Puuloa Road, Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 20' 56' N | 157 ° 53 '39 'W. | 141,9 km (88,2 miles) | |
Salt Lake Crater (Aliapaakai), Oahu Island, Honolulu County, Hawaii, USA | 21° 21' 18' N | 157 ° 54 '26 'W. | 143,4 km (89,1 miles) |

Ukumehame-dalen, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA

Steindumper, Ukumehame-dalen, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA

Olowalu Valley, Lahaina, Maui Island, Maui County, Hawaii, USA
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Aegirine
ⓘ Albitt
ⓘ var: Anortoklase
ⓘ var: oligoklase
ⓘ 'Amfibol supergruppe'
ⓘ 'Apatitt'
ⓘ Cristobalite
ⓘ 'Fayalite-Forsterite-serien'
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fluorapatitt
ⓘ Ilmenitt
ⓘ Magnetitt
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Kvarts
ⓘ Tridymitt
Steintyper registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Trakytt
Oppføringer vist i rødt er bergarter registrert for denne regionen.
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Gammel grøft | Kanal | 20° 51' 7' N | 156 ° 37 '44 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Farfar | Befolket sted | 20° 51' 0' N | 156 ° 38 '15 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Mākila Reservoir Grøft | Kanal | 20° 51' 14' N | 156 ° 38 '41 'W. | 1,2 km (0,7 miles) | |
Sau | fjell | 20° 50' 35' N | 156 ° 37 '34 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Luakoʻi Ridge | Ås(r) | 20° 51' 52' N | 156 ° 37 '33 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Usikkerhet | fjell | 20° 50' 24' N | 156 ° 38 '2 'W. | 1,5 km (1,0 miles) | |
Lahaina Pump Grøft 2 | Kanal | 20° 51' 18' N | 156 ° 38 '55 'W. | 1,6 km (1,0 miles) | |
Styrke | fjell | 20° 51' 51' N | 156 ° 37 '13 'W. | 1,8 km (1,1 miles) | |
Kaua'ula-reservoaret | Reservoar(er) | 20° 52' 5' N | 156 ° 38 '33 'W. | 1,8 km (1,1 miles) | |
Kaua'ula grøft | Kanal | 20° 52' 16' N | 156 ° 38 '21 'W. | 2,0 km (1,2 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Stillehavsplate | Tektonisk plate |
hjort | Land |
Hawaii, USA | Stat |
Maui County, Hawaii, USA | fylke |
Maui Island, Maui County, Hawaii, USA | Øy |