Harold F Sodt Elementary School, Township of Frenchtown, Monroe County, Michigan, USA
Type: | Skole - bygning(er) hvor undervisning i en eller flere kunnskapsgrener foregår |
---|---|
Marcus-regionen: | Frenchtown Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA |
Region: | Township of Frenchtown , Monroe County , Michigan , forente stater |
Breddegrad: | 41° 56' 44' N |
Lengdegrad: | 83 ° 19 '13 'W. |
Lat/Lang (desc): | 41.94583,-83.32028 |
Köppen klimatype: | Dfa : Varm-sommer fuktig kontinentalt klima |
Høyde: | 179m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Brest, Point aux Peaux (Stony Point), Frenchtown Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 11' N | 83 ° 16 '27 'W. | 3,9 km (2,4 miles) | |
Enrico Fermi Atomic Energy Plant Quarry, Point aux Peaux (Stony Point), Frenchtown Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 38' N | 83 ° 15 '28 'W. | 5,4 km (3,4 miles) | |
Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 0' 7' N | 83 ° 18 '30 'W. | 6,3 km (3,9 miles) | |
Unavngitt steinbrudd, Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 0' 29' N | 83 ° 20 '22 'W. | 7,1 km (4,4 miles) | |
Plum Creek-bruddet, Monroe Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 54' 3' N | 83 ° 23 '32 'W. | 7,8 km (4,8 miles) | |
Turtle Lake Pit, Monroe Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 54' 20' N | 83 ° 24 '11 'W. | 8,2 km (5,1 miles) | |
Lake Erie, Monroe Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 52' 33' N | 83 ° 22 '22 'W. | 8,9 km (5,5 miles) | |
Newport Quarry (Thompson-McCully-bruddet), Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 0' 20' N | 83 ° 14'0 'W. | 9,8 km (6,1 miles) | |
Holloway Quarry (Rockwood Quarry), Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 0' 33' N | 83 ° 14 '8 'W. | 9,9 km (6,2 miles) | |
Schesberger Sandstone Exposure, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 59' 12' N | 83 ° 27 '19 'W. | 12,0 km (7,5 miles) | |
Ritters Clay Pit, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 2' 48' N | 83 ° 15 '20 'W. | 12,4 km (7,7 miles) | |
South Rockwood Clay Mine (Ritter and Sons Company), South Rockwood, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 3' 24' N | 83 ° 15 '20 'W. | 13,5 km (8,4 miles) | |
Ottawa Silica Company Quarry (Rockwood Quarry), Rockwood, Wayne Co., Michigan, USA | 42° 3' 39' N | 83 ° 13 '51 'W. | 14,8 km (9,2 miles) | |
Scotfield Tile Company Clay Pit, La Salle Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 50' 48' N | 83 ° 28 '35 'W. | 17,0 km (10,6 miles) | |
Otter Limestone Quarry, La Salle Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 51' 54' N | 83 ° 29 '56 'W. | 17,3 km (10,7 miles) | |
France Stone Co. Quarry (Ida Plant), Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 0' N | 83 ° 31 '59 'W. | 17,6 km (11,0 miles) | |
Maybee Brick and Tile Company Clay Pit, Maybee, Exeter Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 0' 50' N | 83 ° 30 '47 'W. | 17,7 km (11,0 miles) | |
Flat Rock steinbrudd, Wayne Co., Michigan, USA | 42° 6' 14' N | 83 ° 16 '45 'W. | 17,9 km (11,1 miles) | |
Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 49' N | 83 ° 32 '21 'W. | 18,2 km (11,3 miles) | |
Bunte Brothers Tile Company Clay Pit, Wayne Co., Michigan, USA | 42° 6' 42' N | 83 ° 17 '52 'W. | 18,6 km (11,5 miles) | |
Grape Quarry (France Stone Company), Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 39' N | 83 ° 32 '49 'W. | 18,8 km (11,7 miles) | |
Raisinville Quarries, Grape, Raisinville Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 57' 10' N | 83 ° 32 '58 'W. | 19,0 km (11,8 miles) | |
Gibralter, Wayne Co., Michigan, USA | 42° 5' 57' N | 83 ° 12 '50 'W. | 19,2 km (11,9 miles) | |
Ida, Ida Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 54' 39' N | 83 ° 34 '24 'W. | 21,3 km (13,2 miles) | |
Ida Quarry, Ida, Ida Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 54' 38' N | 83 ° 34 '24 'W. | 21,3 km (13,2 miles) | |
London Aggregates steinbrudd, London Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 4' 0' N | 83 ° 34 '19 'W. | 24,8 km (15,4 miles) | |
Amherstburg Quarry, Malden Township, Essex County, Ontario, Canada | 42° 5' 48' N | 83 ° 5 '12 'W. | 25,6 km (15,9 miles) | |
Sibley Quarry, Trenton, Wayne Co., Michigan, USA | 42° 9' 51' N | 83 ° 10 '54 'W. | 26,9 km (16,7 miles) | |
Dundee Quarry and Plant, Dundee, Dundee Township, Monroe Co., Michigan, USA | 41° 58' 45' N | 83 ° 39 '44 'W. | 28,5 km (17,7 miles) | |
Meyer Brothers Clay Pit, Milan Township, Monroe Co., Michigan, USA | 42° 1' 14' N | 83 ° 40 '6' W. | 30,0 km (18,6 miles) |

Holloway Quarry, Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA

Newport Quarry, Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA

Holloway Quarry, Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA

Newport Quarry, Newport, Berlin Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ 'Apatitt'
ⓘ Kalsitt
ⓘ Celestine
ⓘ Dolomitt
ⓘ Fluoritt
ⓘ 'Glauconite'
ⓘ Pyritt
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametyst
ⓘ Strontianitt
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Frenchtown Charter Township brannvesen stasjon 2 | Bygning(er) | 41° 56' 50' N | 83 ° 19 '5 'W. | 0,2 km (0,2 miles) | |
Frenchtown Dixie Library | Bibliotek | 41° 56' 54' N | 83 ° 19 '14 'W. | 0,3 km (0,2 miles) | |
Webb og Reisdorf Drain | Strøm | 41° 57' 4' N | 83 ° 19 '9 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Frenchtown Kiwanis park | Parkere | 41° 57' 6' N | 83 ° 19 '19 'W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Brest kirkegård (historisk) | Gravplass | 41° 56' 53' N | 83 ° 18 '39 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Woodland Beach | Befolket sted | 41° 56' 24' N | 83 ° 18 '47 'W. | 0,9 km (0,5 miles) | |
Tros lutherske kirke | Kirke | 41° 57' 5' N | 83 ° 18 '42 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Woodland Park | Parkere | 41° 56' 12' N | 83 ° 18 '55 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Brest postkontor (historisk) | Postkontor | 41° 57' 0' N | 83 ° 18 '29 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Jefferson Middle School | Skole | 41° 57' 14' N | 83 ° 18 '45 'W. | 1,1 km (0,7 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Michigan Basin, North America Plate | Basseng |
Shawnee Domain, North America Plate | Domene |
hjort | Land |
Michigan, USA | Stat |
Monroe Co., Michigan, USA | fylke |
Frenchtown Charter Township, Monroe Co., Michigan, USA | Township |