Holiday Inn Burlington-Hotel &, Halton, Ontario, Canada
Type: | Hotell - en bygning som tilbyr overnatting og/eller måltider for publikum |
---|---|
Marcus-regionen: | Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada |
Region: | Stopp på , Ontario , Canada |
Breddegrad: | 43° 21' 12' N |
Lengdegrad: | 79 ° 48 '0 'W. |
Lat/Lang (desc): | 43.35343,-79.80001 |
Köppen klimatype: | Dfb : Varm-sommer fuktig kontinentalt klima |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 20' 57' N | 79 ° 51 '37 'W. | 4,9 km (3,0 miles) | |
Waterdown-området, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 19' 47' N | 79 ° 53 '17 'W. | 7,6 km (4,7 miles) | |
Mount Nemo Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 24' 9' N | 79 ° 53 '9 'W. | 8,8 km (5,5 miles) | |
Clappisons Quarry, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 47' N | 79 ° 54 '28 'W. | 9,8 km (6,1 miles) | |
Clappisons road cut, East Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 21' N | 79 ° 54 '33 'W. | 10,3 km (6,4 miles) | |
Hamilton-området, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 13' 57' N | 79 ° 50 '50 'W. | 14,0 km (8,7 miles) | |
Ofield Road Quarry, West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 16' 35' N | 79 ° 57 '59 'W. | 16,0 km (9,9 miles) | |
Dundas-området, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 15' 56' N | 79 ° 57 '24 'W. | 16,0 km (9,9 miles) | |
South Quarry, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 2' N | 79 ° 59 '18 'W. | 16,3 km (10,2 miles) | |
Highway 403 Roadcut, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 14' 39' N | 79 ° 56 '34 'W. | 16,8 km (10,4 miles) | |
Gammelt steinbrudd, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 17' 29' N | 79 ° 59 '25 'W. | 16,9 km (10,5 miles) | |
Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 17' 27' N | 79 ° 59 '27 'W. | 16,9 km (10,5 miles) | |
North Quarry, Dundas Quarry (Redlands Quarry; Lafarge Quarry; Steetley Quarry; Canada Crushed Stone Quarry), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 19' 4' N | 80 ° 0 '28' W | 17,3 km (10,7 miles) | |
Crooks Hollow-forekomst, West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 16' 44' N | 79 ° 59 '48 'W. | 17,9 km (11,1 miles) | |
Flamboro Quarry ('Flamborough Quarry'), West Flamborough Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 18' 47' N | 80 ° 1 '14' W. | 18,4 km (11,4 miles) | |
Ancaster Mill, Ancaster Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 13' 55' N | 79 ° 58 '28 'W. | 19,5 km (12,1 miles) | |
Vinemount Quarry, Saltfleet Township, Hamilton, Ontario, Canada | 43° 10' 39' N | 79 ° 40 '6' W. | 22,3 km (13,8 miles) | |
Milton steinbrudd, Nassagaweya Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 32' 15' N | 79 ° 57 '42 'W. | 24,3 km (15,1 miles) | |
Caledonia #2 Mine, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 5' 27' N | 79 ° 58 '1 'W. | 32,2 km (20,0 miles) | |
Caledonia #1-gruve, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 57' N | 79 ° 56 '57 'W. | 32,5 km (20,2 miles) | |
Caledonia #3 Mine (Domtar Mine), Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 41' N | 79 ° 56 '21 'W. | 32,6 km (20,3 miles) | |
Old Mine, Seneca Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 4' 59' N | 79 ° 57 '33 'W. | 32,7 km (20,3 miles) | |
Beamsville-området, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 10' 0' N | 79 ° 28 '37 'W. | 33,4 km (20,7 miles) | |
Pitt Quarry, Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 10' 0' N | 79 ° 28 '36 'W. | 33,4 km (20,8 miles) | |
Acton Quarry, Esquesing Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | 43° 37' 21' N | 80 ° 0 '7' W | 34,1 km (21,2 miles) | |
Caledonia-området, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 3' 59' N | 79 ° 57 '15 'W. | 34,3 km (21,3 miles) | |
Lincoln Quarry (Beamsville Quarry), Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 6' 38' N | 79 ° 29 '30 'W. | 36,8 km (22,8 miles) | |
Spring Creek Aggregates, Clinton Township, Niagara-regionen, Ontario, Canada | 43° 6' 48' N | 79 ° 29 '12 'W. | 36,8 km (22,9 miles) | |
Alabastine Mine (Garland Mine; Carson Mine), Oneida Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 1' 53' N | 79 ° 58 '18 'W. | 38,4 km (23,9 miles) | |
Cook's Mine (Crown Gips; Mount Healy), Oneida Township, Haldimand County, Ontario, Canada | 43° 0' 43' N | 79 ° 53 '8 'W. | 38,6 km (24,0 miles) |

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada

Nelson Quarry, Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Kalsitt
ⓘ Dolomitt
ⓘ Galena
ⓘ Gips
ⓘ var: selenitt
ⓘ Markasitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Kvarts
ⓘ Sphaleritt
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Holiday Inn Burlington Hotel & Conf Center | Hotell | 43° 21' 12' N | 79 ° 48 '0 'W. | 0,0 km (0,0 miles) | |
Holiday Inn Burlington Hotel and Conference Center | Hotell | 43° 21' 0' N | 79 ° 47 '59 'W. | 0,4 km (0,2 miles) | |
Best Western Burlington Inn | Hotell | 43° 21' 0' N | 79 ° 48 '15 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Best Western Plus Burlington I | Hotell | 43° 20' 58' N | 79 ° 48 '17 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Canada's Best Value Inn Burlington | Hotell | 43° 20' 58' N | 79 ° 48 '21 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Comfort Inn Burlington | Hotell | 43° 21' 32' N | 79 ° 47 '43 'W. | 0,7 km (0,5 miles) | |
Glenwood Park | Befolket sted | 43° 20' 49' N | 79 ° 48 '19 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Clarksdale | Befolket sted | 43° 21' 11' N | 79 ° 48 '49 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Admiral Inn Burlington | Hotell | 43° 21' 46' N | 79 ° 47 '27 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
En kvinne | Befolket sted | 43° 20' 41' N | 79 ° 47 '7 'W. | 1,5 km (0,9 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Canada | Land |
Ontario, Canada | Provins |
Halton-regionen, Ontario, Canada | Regionkommune |
Nelson Township, Halton-regionen, Ontario, Canada | Township |
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Canada, Ontario, Halton, Burlington | 42.9.134.2501.0.0 |