Nepean, Ontario, Canada
Alternative navn: | Nepin, Nepin |
---|---|
Type: | Befolket sted - en by, by, landsby eller annen by av bygninger der folk bor og jobber |
Marcus-regionen: | Nepean Township, Ottawa, Ontario, Canada |
Region: | Ontario , Canada |
Breddegrad: | 45° 21' 7' N |
Lengdegrad: | 75 ° 44 '23 'W. |
Lat/Lang (desc): | 45.35215,-75.73975 |
Köppen klimatype: | Dfb : Varm-sommer fuktig kontinentalt klima |
Befolkning: | 180 000 (2017) |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Borden Farm-forekomst, Nepean Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 20' 49' N | 75 ° 43 '36 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Fraser Duntile Quarry, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 22' 18' N | 75 ° 44 '49 'W. | 2,2 km (1,4 miles) | |
McCarthy Road steinbrudd (Dibblee Construction; McLaurin; Kirby), Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 21' 15' N | 75 ° 40 '5 'W. | 5,6 km (3,5 miles) | |
Ottawa-området, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 25' 27' N | 75 ° 41 '12 'W. | 9,0 km (5,6 miles) | |
Ottawa General Hospital Landscaping forekomst, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 24' 6' N | 75 ° 38 '52 'W. | 9,1 km (5,6 miles) | |
Frazer-Duntile Quarry, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 26' 36' N | 75 ° 37 '36 'W. | 13,5 km (8,4 miles) | |
South March Quarry, March Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 19' 23' N | 75 ° 55 '35 'W. | 14,9 km (9,3 miles) | |
Grant Quarry (Ottawa; Miller; Beaver Asphalt), Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 17' 53' N | 75 ° 33 '28 'W. | 15,4 km (9,6 miles) | |
Ottawa Valley Crushed Stone Quarry (Francon Quarry), Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 26' 49' N | 75 ° 34'0 'W. | 17,1 km (10,7 miles) | |
March glimmergruve, March Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 20' 8' N | 75 ° 57 '37 'W. | 17,3 km (10,8 miles) | |
Featherstone eiendom, Cantley, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 32' 31' N | 75 ° 47 '42 'W. | 21,6 km (13,4 miles) | |
Haycock Mine, Gatineau TE, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 32' 50' N | 75 ° 42 '56 'W. | 21,8 km (13,5 miles) | |
Chaput-Payne Mine, Gatineau Park, Gatineau TE, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 30' 25' N | 75 ° 54 '47 'W. | 21,9 km (13,6 miles) | |
Meech Lake karbonatitt, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 31' 0' N | 75 ° 54 '0 'W. | 22,2 km (13,8 miles) | |
Vavasour-gruven (Gow-gruven), Cantley, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 33' 24' N | 75 ° 47 '35 'W. | 23,1 km (14,4 miles) | |
Humphreys feltspatgruve, Huntley Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 21' 30' N | 76 ° 2 '50 'W. | 24,1 km (14,9 miles) | |
Feltspatforekomst, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 34' 22' N | 75 ° 52 '19 'W. | 26,6 km (16,5 miles) | |
Tomlinson Quarry, Osgoode Township, Ottawa, Ontario, Canada | 45° 15' 42' N | 75 ° 25 '22 'W. | 26,7 km (16,6 miles) | |
Kvartslomme, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 34' 24' N | 75 ° 52 '35 'W. | 26,8 km (16,7 miles) | |
Molybdenittforekomst, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 34' 26' N | 75 ° 52 '32 'W. | 26,8 km (16,7 miles) | |
Forekomst av glimmer og apatitt, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 34' 46' N | 75 ° 53 '11 'W. | 27,8 km (17,3 miles) | |
Schorl og Ilmenite-forekomst, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 34' 49' N | 75 ° 53 '6 'W. | 27,8 km (17,3 miles) | |
Pyroksen- og pyrittforekomster, Highway 5, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 35' 14' N | 75 ° 53 '24 'W. | 28,7 km (17,8 miles) | |
Cross quarry, Chelsea, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 35' 57' N | 75 ° 53 '13 'W. | 29,8 km (18,5 miles) | |
Kometgruve (Chittey & Laken), Lac Saint Antoine, Cantley, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 37' 27' N | 75 ° 48 '55 'W. | 30,8 km (19,2 miles) | |
Lafarge Quarry (Gatineau Sand Quarry), Cantley, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 37' 37' N | 75 ° 47 '59 'W. | 30,9 km (19,2 miles) | |
Roadcut No. 6, Autoroute 5 extension, Wakefield, La Pêche, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 36' 41' N | 75 ° 54 '46 'W. | 31,8 km (19,8 miles) | |
Highway 5 forlengelse, Wakefield, La Pêche, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 36' 41' N | 75 ° 54 '46 'W. | 31,8 km (19,8 miles) | |
Maxwell-bruddet (Morisson-bruddet; Maxwell-brucite-bruddet), Wakefield, La Pêche, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 37' 2' N | 75 ° 54 '18 'W. | 32,2 km (20,0 miles) | |
Lac Donaldson diopsideforekomst, L'Ange-Gardien, Les Collines-de-l'Outaouais RCM, Outaouais, Quebec, Canada | 45° 36' 2' N | 75 ° 31 '36 'W. | 32,2 km (20,0 miles) |

Ottawa-området, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada

Ottawa-området, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada

Ottawa-området, Gloucester Township, Ottawa, Ontario, Canada
Mineraler registrert i nærheten (innenfor 20 km)
ⓘ Anortitt
ⓘ hvor: Bytownite
ⓘ Kalsitt
ⓘ Kom igjen
ⓘ Lasuritt
ⓘ Pyritt
ⓘ Strontianitt
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Orchard Park | Del av befolket sted | 45° 21' 12' N | 75 ° 44 '28 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Byutsikt | Del av befolket sted | 45° 21' 22' N | 75 ° 44 '28 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Zolas Restaurant | Restaurant | 45° 21' 3' N | 75 ° 44'0 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Stewart Farm | Befolket sted | 45° 21' 0' N | 75 ° 43 '59 'W. | 0,6 km (0,3 miles) | |
Meadowlands | Del av befolket sted | 45° 20' 49' N | 75 ° 44 '35 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
St. Claire Gardens | Befolket sted | 45° 21' 25' N | 75 ° 44 '40 'W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Crestview | Befolket sted | 45° 20' 31' N | 75 ° 44 '11 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Plater Farm | Del av befolket sted | 45° 20' 50' N | 75 ° 43 '32 'W. | 1,2 km (0,8 miles) | |
Plater Farm | Område | 45° 20' 44' N | 75 ° 45 '10 'W. | 1,3 km (0,8 miles) | |
Parkwood Hills | Befolket sted | 45° 21' 31' N | 75 ° 43 '29 'W. | 1,4 km (0,9 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Canada | Land |
Ontario, Canada | Provins |
Ottawa, Ontario, Canada | fylke |
Nepean Township, Ottawa, Ontario, Canada | Township |
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Quebec-bassenget, Nord-Amerika-plate | Basseng |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Canada, Ontario, Ottawa | 42.9.154.0.0.0 |
Canada, Ontario, Ottawa, Ottawa | 42.9.154.2715.0.0 |