North Chelmsford Post Office, Town of Chelmsford, Middlesex County, Massachusetts, USA
Type: | Postkontor - et offentlig bygg hvor post mottas, sorteres og distribueres |
---|---|
Marcus-regionen: | Middlesex Co., Massachusetts, USA |
Region: | Byen Chelmsford , Middlesex fylke , Massachusetts , forente stater |
Breddegrad: | 42° 38' 21' N |
Lengdegrad: | 71 ° 22 '50 'W. |
Lat/Lang (desc): | 42.63926,-71.38062 |
Köppen klimatype: | Dfb : Varm-sommer fuktig kontinentalt klima |
Høyde: | 35m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Fletcher Granite Quarry (H. E. Fletcher Quarry; Chelmsford Grey Quarry), Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 37' 58' N | 71 ° 25'3 'W. | 3,1 km (1,9 miles) | |
Newport Aggregates Quarry, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 38' 32' N | 71 ° 25 '14 'W. | 3,3 km (2,0 miles) | |
W. J. Graves Granite Quarry, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 38' 44' N | 71 ° 25 '13 'W. | 3,3 km (2,1 miles) | |
Fletcher's Pond Dam, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 37' 58' N | 71 ° 25 '28 'W. | 3,7 km (2,3 miles) | |
Ledge Hill Quarry, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 39' 52' N | 71 ° 20 '43 'W. | 4,0 km (2,5 miles) | |
Morris & Luke Quarry, Oak Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 38' 40' N | 71 ° 25 '57 'W. | 4,3 km (2,7 miles) | |
Oak Hill Quarry, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 38' 42' N | 71 ° 25 '59 'W. | 4,4 km (2,7 miles) | |
Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 35' 58' N | 71 ° 22 '4 'W. | 4,5 km (2,8 miles) | |
Noah Prescott's Quarry, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 36' 58' N | 71 ° 26 '11 'W. | 5,2 km (3,3 miles) | |
Chelmsford Lime Quarries, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 35' 35' N | 71 ° 21 '57 'W. | 5,3 km (3,3 miles) | |
Lowell, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 38' 21' N | 71 ° 18 '52 'W. | 5,4 km (3,3 miles) | |
Robin's Hill copperas-gruve, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 34' 50' N | 71 ° 21 '39 'W. | 6,7 km (4,2 miles) | |
Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 40' 13' N | 71 ° 18 '8 'W. | 7,3 km (4,5 miles) | |
Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 34' 45' N | 71 ° 26 '17 'W. | 8,2 km (5,1 miles) | |
PJ Keating Quarry (Dracut Quarry; Condon Quarry; Essex Bituminous), Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 41' 47' N | 71 ° 18 '48 'W. | 8,4 km (5,2 miles) | |
Palmer Quarries, Snake Meadow Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 35' 58' N | 71 ° 28 '14 'W. | 8,6 km (5,3 miles) | |
Snake Meadow Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 36' 6' N | 71 ° 28 '35 'W. | 8,9 km (5,5 miles) | |
William Reed's Quarry, Snake Meadow Hill, Westford, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 35' 49' N | 71 ° 28 '28 'W. | 9,0 km (5,6 miles) | |
Dunstable, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 40' 29' N | 71 ° 28 '59 'W. | 9,3 km (5,8 miles) | |
Pulpit Rock-området, Pelham, Hillsborough County, New Hampshire, USA | 42° 42' 32' N | 71 ° 19 '1 'W. | 9,3 km (5,8 miles) | |
Flat Rock Hill Quarry, Dunstable, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 41' 55' N | 71 ° 29 '29 'W. | 11,2 km (7,0 miles) | |
Pelham, Hillsborough County, New Hampshire, USA | 42° 44' 3' N | 71 ° 19 '27 'W. | 11,5 km (7,2 miles) | |
New England Cement Pit, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 40' 0' N | 71 ° 14 '38 'W. | 11,6 km (7,2 miles) | |
Dracut Nickel Mine (Nickel Mine Hill), Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 40' 23' N | 71 ° 14 '44 'W. | 11,7 km (7,2 miles) | |
Brox Quarry, Dracut, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 40' 19' N | 71 ° 14 '41 'W. | 11,7 km (7,3 miles) | |
Carlisle, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 31' 45' N | 71 ° 20 '59 'W. | 12,5 km (7,8 miles) | |
Billerica, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 33' 29' N | 71 ° 16 '9 'W. | 12,8 km (8,0 miles) | |
Carlisle Copper Mine, Carlisle, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 31' 10' N | 71 ° 22'0 'W. | 13,4 km (8,3 miles) | |
McCarthy Quarry, Acton, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 31' 9' N | 71 ° 24 '40 'W. | 13,6 km (8,4 miles) | |
Harris Quarry, Acton, Middlesex Co., Massachusetts, USA | 42° 31' 6' N | 71 ° 25'2 'W. | 13,8 km (8,6 miles) |

Chelmsford Lime Quarries, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA

Chelmsford Lime Quarries, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA

Chelmsford Lime Quarries, Chelmsford, Middlesex Co., Massachusetts, USA
Mineraler registrert i nærheten (innen 13,8 km)
ⓘ Aktinolitt
ⓘ Albitt
ⓘ var: Oligoklase-albitt
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ Almandine
ⓘ Anatase
ⓘ andalusisk
ⓘ var: Chiastolite
ⓘ 'Apatitt'
ⓘ 'Biotitt'
ⓘ Brookite
ⓘ Brucite
ⓘ Kalsitt
ⓘ 'Chabazite'
ⓘ Kopiritt
ⓘ Kondroditte
ⓘ Klinoklor
ⓘ var: Sheridanite
ⓘ Klinozoisitt
ⓘ Diopside
ⓘ Dolomitt
ⓘ Epidot
ⓘ Fluorapatitt
ⓘ Fluoritt
ⓘ Forsteritt
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Du er nerdete
ⓘ Grossulære
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmenitt
ⓘ 'K Feldspat'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ 'lysstyrke'
ⓘ Magnesit
ⓘ Magnetitt
ⓘ Markasitt
ⓘ Melanteritt
ⓘ Mikroklin
ⓘ Monazite - (Hva)
ⓘ Muskovitt
ⓘ Opal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Pargasitt
ⓘ Pentlanditt
ⓘ Phlogopite
ⓘ Polydymitt
ⓘ Prehnitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Pyrrhotitt
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Rosenkvarts
ⓘ Rutil
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Scheelite
ⓘ Schorl
ⓘ 'Serpentine undergruppe'
ⓘ 'Kleberstein'
ⓘ Spinell
ⓘ var: Pleonaste
ⓘ 'Stilbite-undergruppe'
ⓘ Talkum
ⓘ Titanitt
ⓘ Tremolitt
ⓘ bryte
ⓘ Xenotime-(Y)
ⓘ Zirkon
Steintyper registrert i nærheten (innen 13,8 km)
ⓘ Gneis
ⓘ Granitt
ⓘ Kalkstein
ⓘ Sand
ⓘ Schist
Oppføringer vist i rødt er bergarter registrert for denne regionen.
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
North Chelmsford Congregational Church | Kirke | 42° 38' 17' N | 71 ° 22 '56 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Nord-Chelmsford | Befolket sted | 42° 38' 20' N | 71 ° 22 '58 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Chelmsford brannvesen stasjon 2 | Bygning(er) | 42° 38' 13' N | 71 ° 22 '52 'W. | 0,2 km (0,2 miles) | |
Deep Brook | Strøm | 42° 38' 29' N | 71 ° 22 '41 'W. | 0,3 km (0,2 miles) | |
Stony Brook | Strøm | 42° 38' 18' N | 71 ° 22 '29 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Nordre skole | Skole | 42° 38' 21' N | 71 ° 23 '17 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Cold Springs Brook | Strøm | 42° 37' 57' N | 71 ° 22 '52 'W. | 0,7 km (0,5 miles) | |
Riverside kirkegård | Gravplass | 42° 38' 13' N | 71 ° 22 '13 'W. | 0,9 km (0,5 miles) | |
Newfield Pond Dam | Demning | 42° 37' 54' N | 71 ° 23 '10 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Newfield Pond | Reservoar(er) | 42° 38' 1' N | 71 ° 23 '23 'W. | 1,0 km (0,6 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Ganderia Domain, Nord-Amerika-plate | Domene |
hjort | Land |
Massachusetts, USA | Stat |
Middlesex Co., Massachusetts, USA | fylke |