Sao Francisco Island, Sao Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil
Alternative navn: | Island of Sao Francisco, Island of Sao Francisco do Sul, Island of San Francisco, Island of Sao Francisco do Sul, Saint Francisco Island |
---|---|
Type: | Øy - et landområde, mindre enn et kontinent, omgitt av vann ved høyt vann |
Marcus-regionen: | Sao Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil |
Region: | San Francisco do Sul , St. Catarina , Brasil |
Breddegrad: | 26° 16' 38' S |
Lengdegrad: | 48 ° 35 '26 'W. |
Lat/Lang (desc): | -26.27741,-48.59064 |
Köppen klimatype: | Cfa : Fuktig subtropisk klima |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Santa Catharina meteoritt, Morro do Rócio, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil | 26° 13' 0' S | 48 ° 36 '0 'W. | 6,8 km (4,2 miles) | |
Corupá Pluton, Santa Catarina, Brasil | 26° 22' 0' S | 49 ° 10'0 'W. | 58,3 km (36,2 miles) | |
Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil | 25° 23' 53' S | 49 ° 14 '13 'W. | 117,2 km (72,8 miles) | |
Rio Negro-meteoritt, Rio Negro, Paraná, Brasil | 26° 6' 0' S | 49 ° 47 '59 'W. | 122,3 km (76,0 miles) | |
Mafra-meteoritt, Mafra, Santa Catarina, Brasil | 26° 10' 0' S | 49 ° 55 '59 'W. | 134,5 km (83,6 miles) | |
Tabipora-gruven, Parana, Brasil | 25° 21' 53' S | 49 ° 41 '52 'W. | 150,3 km (93,4 miles) | |
Pluton Landing, Cajati, Sao Paulo, Brasil | 24° 48' 0' S | 48 ° 7 '59 'W. | 170,6 km (106,0 miles) | |
Anitápolis depositum, Anitapolis, Santa Catarina, Brasil | 27° 48' 0' S | 49 ° 4 '59 'W. | 176,2 km (109,5 miles) | |
Mato Preto karbonatittkompleks, Cerro Azul, Paraná, Brasil | 24° 45' 0' S | 49 ° 12'0 'W. | 180,5 km (112,2 miles) | |
Morro da Mina pit, Jacupiranga Alkaline Complex, Cajati, São Paulo, Brasil | 24° 41' 59' S | 48 ° 7 '55 'W. | 181,3 km (112,7 miles) | |
Jacupiranga Alkaline Complex, Cajati, São Paulo, Brasil | 24° 41' 53' S | 48 ° 7 '33 'W. | 181,7 km (112,9 miles) | |
Sampaio før moskeen, Jacupiranga Alkaline Complex, Cajati, São Paulo, Brasil | 24° 41' 16' S | 48 ° 8 '4 'W | 182,6 km (113,5 miles) | |
Barra do Itapirapuã karbonatittkompleks, Itapirapuã Paulista, São Paulo, Brasil | 24° 40' 59' S | 49 ° 13'0 'W. | 188,1 km (116,9 miles) | |
Furnas-gruven, Iporanga, Sao Paulo, Brasil | 24° 32' 9' S | 48 ° 43 '13 'W. | 194,1 km (120,6 miles) | |
Juquiá alkalisk karbonatittkompleks, Registro, São Paulo, Brasil | 24° 22' 59' S | 47 ° 49 '0 'W. | 224,5 km (139,5 miles) | |
Morro do Serrote, Juquiá alkalisk karbonatittkompleks, Registro, São Paulo, Brasil | 24° 24' 56' S | 47 ° 42 '21 'W. | 225,3 km (140,0 miles) | |
Varela karbonatittgård, Varela gård, Correia Pinto, Santa Catarina, Brasil | 27° 38' 59' S | 50 ° 16 '59 'W. | 226,8 km (140,9 miles) |

Santa Catharina meteoritt, Morro do Rócio, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil

Santa Catharina meteoritt, Morro do Rócio, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Akaganeitt
ⓘ Allabogdanitt
ⓘ 'Antitaenitt'
ⓘ Arupite (TL)
ⓘ Fayalite
ⓘ Goethite
ⓘ Heazlewoodite
ⓘ Hematitt
ⓘ Ærlighet
ⓘ Jern
ⓘ var: Kamacite
ⓘ 'lysstyrke'
ⓘ Magnetitt
ⓘ Nikkelfosfid
ⓘ Pentlanditt
ⓘ Reevesite
ⓘ Sarcopside
ⓘ forfatterside
ⓘ Svovel
ⓘ Taenitt
ⓘ Tetrataenitt
ⓘ Trolitt
Steintyper registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ 'Ugruppert IAB-jernmeteoritt'
Oppføringer vist i rødt er bergarter registrert for denne regionen.
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Izidoro Curvel School | Skole | 26° 16' 58' S | 48 ° 35 '24 'W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Tapera | Befolket sted | 26° 17' 1' S | 48 ° 35 '22 'W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Kapellet i São José do Acaraí | Kirke | 26° 17' 6' S | 48 ° 35 '23 'W. | 0,8 km (0,5 miles) | |
Tapera | Befolket lokalitet | 26° 17' 22' S | 48 ° 35 '22 'W. | 1,4 km (0,9 miles) | |
Tapera | Befolket lokalitet | 26° 16' 14' S | 48 ° 36 '26 'W. | 1,8 km (1,1 miles) | |
Tapera-elven | Strøm | 26° 17' 35' S | 48 ° 34 '54 'W. | 2,0 km (1,2 miles) | |
frøplante barnehage | Befolket sted | 26° 17' 31' S | 48 ° 37 '16 'W. | 3,5 km (2,1 miles) | |
Acaraí-lagunen | Lagune | 26° 18' 0' S | 48 ° 34'0 'W. | 3,5 km (2,2 miles) | |
Kiri Imperial Farm | Gård | 26° 17' 32' S | 48 ° 37 '19 'W. | 3,5 km (2,2 miles) | |
stor nese | Befolket lokalitet | 26° 16' 46' S | 48 ° 37 '36 'W. | 3,6 km (2,3 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Brasil | Land |
Santa Catarina, Brasil | Stat |
Sao Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil | kommune |
Sør Amerika | Kontinent |
Sør-Amerika plate | Tektonisk plate |
Santos-bassenget, Sør-Amerika-plate | Basseng |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Brasil, Santa Catarina, São Francisco do Sul, São Francisco do Sul | 33.25.5230.9865.0.0 |