South Molton, South Molton, North Devon District, Devon, England, Storbritannia
Alternative navn: | Molton Theas, South Molton, sawt mwltwn, South Molton |
---|---|
Type: | Befolket sted - en by, by, landsby eller annen by av bygninger der folk bor og jobber |
Mindat lokalitet: | South Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia |
Marcus-regionen: | South Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia |
Region: | Sør Molton , North Devon District , Devon , England , Storbritannia |
Breddegrad: | 51° 1' 0' N |
Lengdegrad: | 3 ° 49 '59 'W. |
Lat/Lang (desc): | 51.01667,-3.83333 |
Köppen klimatype: | Cfb : Temperert oseanisk klima |
Befolkning: | 5 108 (2018) |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
High Down Quarry (Heddon Quarry), West Buckland, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 38' N | 3 ° 55 '30 'W. | 7,1 km (4,4 miles) | |
Bampfylde Mine (Prince Regent Mine; Poltimore Mine; North Molton kobbergruve), North Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 4' 48' N | 3 ° 48 '8 'W. | 7,4 km (4,6 miles) | |
West Buckland, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 4' 0' N | 3 ° 55 '14 'W. | 8,3 km (5,1 miles) | |
New Florence Mine, North Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 5' 13' N | 3 ° 47 '26 'W. | 8,4 km (5,2 miles) | |
Bestridge steinbrudd, Swimbridge, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 3' 1' N | 3 ° 57 '47 'W. | 9,8 km (6,1 miles) | |
East Combe Mine (Coombe Valley Consols; Swymbridge Mine), Swimbridge, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 53' N | 3 ° 59 '14 'W. | 11,3 km (7,0 miles) | |
Coal Pits, Exmoor (sivil sogn), Somerset West og Taunton, Somerset, England, Storbritannia | 51° 5' 32' N | 3 ° 42 '16 'W. | 12,3 km (7,7 miles) | |
Downrew Quarry, Bishop's Tawton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 47' N | 4 ° 1 '23 'W. | 13,7 km (8,5 miles) | |
Unnamed Mine Adit, Bishop's Tawton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 48' N | 4 ° 1 '30 'W. | 13,8 km (8,6 miles) | |
Venn Quarry, Landkey, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 3' 24' N | 4 ° 1 '18' W. | 13,9 km (8,6 miles) | |
Wheal Eliza (Wheal Maria), Simonsbath, Exmoor (sivil sogn), Somerset West og Taunton, Somerset, England, Storbritannia | 51° 7' 45' N | 3 ° 44 '17 'W. | 14,2 km (8,8 miles) | |
Overton Quarry, Bishop's Tawton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 48' N | 4 ° 2 '12 'W | 14,6 km (9,1 miles) | |
Codden Hill Quarry, Bishop's Tawton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 2' 55' N | 4 ° 2 '32 'W. | 15,0 km (9,3 miles) | |
Hoaroak Hill (Oare Oak Hill), Exmoor (sivil sogn), Somerset West og Taunton, Somerset, England, Storbritannia | 51° 10' 8' N | 3 ° 48 '28 'W. | 17,0 km (10,6 miles) | |
Viveham Mine, East Down, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 7' 48' N | 4 ° 2 '43 'W. | 19,4 km (12,1 miles) | |
Eisen Hill Mines (inkl. Molds Mine; Hoe Combe Mine), Winford, North Somerset, England, Storbritannia | 51° 7' 22' N | 3 ° 34'0 'W. | 22,1 km (13,7 miles) | |
Woody Bay, Martinhoe, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 29' N | 3 ° 53 '42 'W. | 23,6 km (14,6 miles) | |
Lee Bay, Martinhoe, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 39' N | 3 ° 52 '30 'W. | 23,6 km (14,7 miles) | |
West Woody Bay, Woody Bay, Martinhoe, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 34' N | 3 ° 54 '1 'W | 23,8 km (14,8 miles) | |
Crock Point, Lee Bay, Martinhoe, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 44' N | 3 ° 52 '40 'W. | 23,8 km (14,8 miles) | |
Wringcliff Bay, Lynton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 52' N | 3 ° 51 '33 'W. | 23,9 km (14,9 miles) | |
Knap Down Mine, Combe Martin, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 12' 6' N | 4 ° 0 '30 'W | 23,9 km (14,9 miles) | |
Hollerday Hill, Lynton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 13' 56' N | 3 ° 50 '26 'W. | 24,0 km (14,9 miles) | |
Old Combe Martin Mine, Combe Martin, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 11' 58' N | 4 ° 1 '10 'W. | 24,2 km (15,0 miles) | |
Marland Quarry, Torridge, Devon, England, Storbritannia | 50° 53' 16' N | 4 ° 6 '43 'W. | 24,2 km (15,0 miles) | |
Sherry Combe, Combe Martin, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 12' 43' N | 3 ° 59 '24 'W. | 24,3 km (15,1 miles) | |
Fullabrook Mine, Braunton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 8' 17' N | 4 ° 7 '26 'W. | 24,4 km (15,2 miles) | |
Chapel Park Pit, Bideford, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 0' 56' N | 4 ° 11'5 'W. | 24,6 km (15,3 miles) | |
Chapel Park a Pit, Bideford, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 0' 56' N | 4 ° 11'5 'W. | 24,6 km (15,3 miles) | |
Chapel Oak Pit, Bideford, North Devon, Devon, England, Storbritannia | 51° 0' 56' N | 4 ° 11'5 'W. | 24,6 km (15,3 miles) |

Bampfylde Mine, North Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia

Bestridge steinbrudd, Swimbridge, North Devon, Devon, England, Storbritannia

Bestridge steinbrudd, Swimbridge, North Devon, Devon, England, Storbritannia
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Baritt
ⓘ Bornite
ⓘ brosjantitt
ⓘ Kalsitt
ⓘ Kalkositt
ⓘ Kopiritt
ⓘ Connellite
ⓘ Kobber
ⓘ Covellite
ⓘ Cupritt
ⓘ Digenite
ⓘ Goethite
ⓘ Gull
ⓘ Gips
ⓘ Hematitt
ⓘ Himmelen
ⓘ Libethenitt
ⓘ 'lysstyrke'
ⓘ Malakitt
ⓘ Pseudomalakitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Kvarts
ⓘ Stirre
ⓘ Variscite
ⓘ Wavellite (TL)
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
River Yeo | Strøm | 51° 1' 0' N | 3 ° 49 '59 'W. | 0,0 km (0,0 miles) | |
South Molton Community Hospital | Sykehus | 51° 1' 1' N | 3 ° 50 '21 'W. | 0,4 km (0,3 miles) | |
George Nympton | Befolket sted | 50° 59' 31' N | 3 ° 51 '11 'W. | 3,1 km (1,9 miles) | |
Mariansleigh | Befolket sted | 50° 59' 3' N | 3 ° 47 '25 'W. | 4,7 km (2,9 miles) | |
North Molton | Befolket sted | 51° 3' 14' N | 3 ° 47 '56 'W. | 4,8 km (3,0 miles) | |
Bishops Nympton | Befolket sted | 51° 0' 0' N | 3 ° 46 '0 'W. | 5,0 km (3,1 miles) | |
River Mole | Strøm | 50° 58' 59' N | 3 ° 52 '59 'W. | 5,1 km (3,2 miles) | |
Romansleigh | Befolket sted | 50° 58' 13' N | 3 ° 48 '44 'W. | 5,3 km (3,3 miles) | |
Filleigh | Befolket sted | 51° 2' 9' N | 3 ° 54 '14 'W. | 5,4 km (3,3 miles) | |
Satterleigh | Befolket sted | 50° 58' 59' N | 3 ° 53 '59 'W. | 6,0 km (3,7 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
britiske og irske øyer | Øy |
eurasisk plate | Tektonisk plate |
Europa | Kontinent |
Storbritannia | Land |
England, Storbritannia | konstituerende land |
Devon, England, Storbritannia | fylke |
Devon og Cornwall metallholdige gruvedistrikt, England, Storbritannia | Gruvedistrikt |
North Devon, Devon, England, Storbritannia | Distrikt |
South Molton, North Devon, Devon, England, Storbritannia | Sivil Sogn |