Steinbach Dam, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
Type: | Reservoar(er) - en kunstig dam eller innsjø |
---|---|
Marcus-regionen: | Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland |
Region: | Nordrhein-Westfalen , Tyskland |
Breddegrad: | 50° 35' 26' N |
Lengdegrad: | 6° 50' 10' Ø |
Lat/Lang (desc): | 50.59065,6.83622 |
Köppen klimatype: | Cfb : Temperert oseanisk klima |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Hedwigsglück-gruven (Emma Carolina-gruven), Kurtenberg, Rheinbach, Rhein-Sieg-distriktet, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 34' 51' N | 6° 54' 49' Ø | 5,6 km (3,5 miles) | |
Neukirchen, Rheinbach, Rhein-Sieg-distriktet, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 35' 18' N | 6° 55' 41' Ø | 6,5 km (4,0 miles) | |
Todenfeld, Rheinbach, Rhein-Sieg-distriktet, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 34' 40' N | 6° 57' 0' Ø | 8,2 km (5,1 miles) | |
Lanzerath, Bad Münstereifel, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 32' 3' N | 6° 54' 57' Ø | 8,4 km (5,2 miles) | |
Blygruve, Prinzenbach, Binzenbach, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 31' 17' N | 6° 54' 34' Ø | 9,3 km (5,8 miles) | |
Hochthürmen-gruven, Prinzenbach, Binzenbach, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 31' 14' N | 6° 54' 38' Ø | 9,4 km (5,8 miles) | |
Binzenbach, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 58' N | 6° 54' 11' Ø | 9,5 km (5,9 miles) | |
Winnen, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 59' N | 6° 54' 43' Ø | 9,8 km (6,1 miles) | |
Blygruve, Binzenbach, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 47' N | 6° 54' 23' Ø | 10,0 km (6,2 miles) | |
'Alter Berg' adit (Kohlberg adit), Burgsahr, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 37' N | 6° 54' 29' Ø | 10,3 km (6,4 miles) | |
Willerscheid, Mutscheid, Bad Münstereifel, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 29' 51' N | 6° 50' 40' Ø | 10,4 km (6,4 miles) | |
Hürnigskopf-gruven, Hürnig, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 20' N | 6° 53' 54' Ø | 10,4 km (6,5 miles) | |
Burgsahr, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 36' N | 6° 54' 47' Ø | 10,5 km (6,5 miles) | |
Hummerzheim, Mutscheid, Bad Münstereifel, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 29' 54' N | 6° 52' 14' Ø | 10,5 km (6,5 miles) | |
Breitenbenden, Mechernich, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 34' 40' N | 6° 40' 51' Ø | 11,0 km (6,9 miles) | |
Plittersdorf, Lind, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 30' 0' N | 6° 54' 33' Ø | 11,3 km (7,0 miles) | |
Odesheim, Mutscheid, Bad Münstereifel, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 29' 18' N | 6° 52' 43' Ø | 11,8 km (7,3 miles) | |
Mutscheid, Bad Münstereifel, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 28' 47' N | 6° 50' 42' Ø | 12,3 km (7,7 miles) | |
Kommern, Mechernich, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 36' 42' N | 6° 39' 7' Ø | 13,2 km (8,2 miles) | |
Aare-Hochstaden-gruven, Kalenborn, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 32' 9' N | 7° 0' 8' Ø | 13,2 km (8,2 miles) | |
Guds velsignelse dagbrudd, Griesberg, Kommern, Mechernich, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 36' 6' N | 6° 38' 35' Ø | 13,7 km (8,5 miles) | |
Griesberg, Kommern, Mechernich, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 35' 55' N | 6° 38' 30' Ø | 13,8 km (8,5 miles) | |
Hoffnung-gruven (Spes-gruven), Martinsknipp, Ahrbrück, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 29' 11' N | 6° 57' 57' Ø | 14,8 km (9,2 miles) | |
Tondorf, Blankenheim, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 28' 24' N | 6° 42' 55' Ø | 15,6 km (9,7 miles) | |
Mechernich Bleiberg, Mechernich, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 34' 0' N | 6° 37' 0' Ø | 15,7 km (9,8 miles) | |
Ahrbrück (Denn), Ahrbrück, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 28' 51' N | 6° 59' 6' Ø | 16,1 km (10,0 miles) | |
Liers, Hönningen, Altenahr, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 27' 27' N | 6° 56' 34' Ø | 16,6 km (10,3 miles) | |
Kupferberg-gruven, Insul, Adenau, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 26' 35' N | 6° 54' 36' Ø | 17,2 km (10,7 miles) | |
Dorothea-gruven, Fuchshofen, Adenau, Ahrweiler-distriktet, Rheinland-Pfalz, Tyskland | 50° 26' 3' N | 6° 50' 48' Ø | 17,4 km (10,8 miles) | |
Tanzberg-gruven, Kall, Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | 50° 32' 27' N | 6° 35' 17' Ø | 18,4 km (11,4 miles) |

Hedwigsglück-gruven, Kurtenberg, Rheinbach, Rhein-Sieg-distriktet, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
Mineraler registrert i nærheten (innen 18,4 km)
ⓘ Boulangeritt
ⓘ Bournonitt
ⓘ Kopiritt
ⓘ 'Chlorite Group'
ⓘ Galena
ⓘ 'lysstyrke'
ⓘ Magnetitt
ⓘ Malakitt
ⓘ Markasitt
ⓘ Meneghinitt
ⓘ Plagiat
ⓘ Polydymitt
ⓘ Pyritt
ⓘ var: Arsenholdig pyritt
ⓘ Pyrrhotitt
ⓘ Kvarts
ⓘ Semseyite
ⓘ Umontert
ⓘ Stirre
ⓘ Sphaleritt
ⓘ Stibnite
ⓘ 'Tetrahedrite undergruppe'
ⓘ Ullmannitt
ⓘ Zinkenitt
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Treuen-Bach | Strøm | 50° 35' 24' N | 6° 50' 25' Ø | 0,3 km (0,2 miles) | |
Hockenbroich | Befolket sted | 50° 36' 0' N | 6° 49' 59' Ø | 1,1 km (0,7 miles) | |
Silber-Berg | Høyde | 50° 34' 56' N | 6° 50' 36' Ø | 1,1 km (0,7 miles) | |
Grevlingfjellet | Høyde | 50° 35' 15' N | 6° 51' 2' Ø | 1,1 km (0,7 miles) | |
Kirchheim | Befolket sted | 50° 36' 19' N | 6° 50' 8' Ø | 1,7 km (1,0 miles) | |
Forsterei Steinbach | Bygning(er) | 50° 34' 1' N | 6° 50' 13' Ø | 2,6 km (1,6 miles) | |
Hahnen-Berg | Høyde | 50° 34' 37' N | 6° 52' 1' Ø | 2,6 km (1,6 miles) | |
Arloffer-Berg | Høyde | 50° 34' 11' N | 6° 48' 49' Ø | 2,8 km (1,7 miles) | |
Oberkastenholz | Befolket sted | 50° 37' 0' N | 6° 49' 59' Ø | 2,9 km (1,8 miles) | |
Kirspenich | Befolket sted | 50° 36' 2' N | 6° 47' 50' Ø | 3,0 km (1,8 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
eurasisk plate | Tektonisk plate |
Europa | Kontinent |
Rhenish Massif, Europa | Gigantisk |
Tyskland | Land |
Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Stat |
Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Administrativt distrikt |
Euskirchen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland | Distrikt |
Eifelfjellene, Tyskland/Belgia | Fjellkjede |
Regioner i GADM-databasen
Region | GADM-nummer |
---|---|
Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen | 86.10.256.0.0.0 |
Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen, Euskirchen | 86.10.256.3270.0.0 |
Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen, Euskirchen, Euskirchen | 86.10.256.3270.6010.0 |