Talk Of The Town Hotel & Beach Club, Aruba
Type: | Hotell - en bygning som tilbyr overnatting og/eller måltider for publikum |
---|---|
Marcus-regionen: | Aruba, Nederland |
Region: | Aruba |
Breddegrad: | 12° 30' 34' N |
Lengdegrad: | 70 ° 1 '41' W. |
Lat/Lang (desc): | 12.50955,-70.02806 |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Oranjestad, Aruba, Nederland | 12° 30' 47' N | 70 ° 1 '25' W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
Haystack, Aruba, Nederland | 12° 31' 2' N | 69 ° 59 '50 'W. | 3,5 km (2,1 miles) | |
Krystallfjell, Oranjestad, Aruba, Nederland | 12° 32' 57' N | 69 ° 59 '35 'W. | 5,8 km (3,6 miles) | |
Balashi-smelteverk, Aruba, Nederland | 12° 29' 1' N | 69 ° 58 '32 'W. | 6,4 km (4,0 miles) | |
Bushiribana-ruinene, Aruba, Nederland | 12° 33' 12' N | 69 ° 58 '35 'W. | 7,4 km (4,6 miles) | |
Ceru Colorado, Aruba, Nederland | 12° 25' 32' N | 69 ° 52 '39 'W. | 18,8 km (11,7 miles) | |
Los Monges Islands (Los Monjes Islands; Los Monjes Archipelago; Monk's Island), føderale avhengigheter, Venezuela | 12° 25' 18' N | 70 ° 53 '4 'W. | 93,5 km (58,1 miles) | |
Santa Barbara Taffelbergbrudd, Curaçao, Nederland | 12° 4' 5' N | 68 ° 50 '1 'W. | 138,7 km (86,2 miles) | |
Parash, Uribia kommune, La Guajira-avdelingen, Colombia | 12° 19' 6' N | 71 ° 26 '48 'W. | 155,5 km (96,6 miles) | |
Aruba fosfatgruve, Sinterklaas Bay (Sint Nicolaas Bay), Little Curaçao, Curaçao, Nederland | 11° 59' 27' N | 68 ° 38 '35 'W. | 161,2 km (100,1 miles) |

Krystallfjell, Oranjestad, Aruba, Nederland

Krystallfjell, Oranjestad, Aruba, Nederland

Krystallfjell, Oranjestad, Aruba, Nederland
Mineraler registrert i nærheten (innen 20 km)
ⓘ Gull
ⓘ Malakitt
ⓘ Pyritt
ⓘ Kvarts
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Snakk om byens hotell og strandklubb | Hotell | 12° 30' 35' N | 70 ° 1 '40 'W. | 0,0 km (0,0 miles) | |
Oceana Beach Garden | Hotell | 12° 30' 44' N | 70 ° 1 '49 'W. | 0,4 km (0,3 miles) | |
Trinidad stadion | Stadion | 12° 30' 46' N | 70 ° 1 '25' W. | 0,6 km (0,4 miles) | |
camacuri | Del av befolket sted | 12° 30' 27' N | 70 ° 1 '19' W. | 0,7 km (0,4 miles) | |
Talk of the Town | Hotell | 12° 30' 52' N | 70 ° 1 '24' W | 0,8 km (0,5 miles) | |
Dakota | Del av befolket sted | 12° 30' 54' N | 70 ° 1 '19' W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Flamingo Beach | Strand | 12° 30' 4' N | 70 ° 1 '46 'W. | 0,9 km (0,6 miles) | |
Renessanseøya | Øy | 12° 30' 3' N | 70 ° 1 '43 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Horse Bay | Havn | 12° 31' 0' N | 70 ° 1 '59 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Bucuti | Kanal | 12° 30' 28' N | 70 ° 2 '13 'W. | 1,0 km (0,6 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nederland | Land |
De nederlandske Antillene | konstituerende land |
Aruba, Nederland | konstituerende land |
Nord-Andes tallerken | Tektonisk plate |
Karibien | Region |