Ulvehund
BETA TEST – Fossile data og sider er veldig eksperimentelle og under utvikling. Vennligst rapporter eventuelle problemer
Ulvehund
Beskrivelse | De ulv ( Ulvehund ), også kjent som grå ulv eller Grå ulv , er en stor hund hjemmehørende i Eurasia og Nord-Amerika. Det er det største eksisterende medlemmet av Canidae, med hanner på gjennomsnittlig 40 kg (88 lb) og hunner 37 kg (82 lb). I gjennomsnitt måler ulver 105–160 cm (41–63 in) i lengde og 80–85 cm (31–33 in) i skulderhøyde. Ulven skiller seg også fra andre Canis arter ved sine mindre spisse trekk, spesielt ørene og snuten. Ulven er likevel nært beslektet nok til mindre Canis arter, som coyote og gullsjakal, for å produsere fruktbare hybrider med dem. Vinterpelsen til en ulv er lang og buskete og overveiende gråflekkete, selv om nesten rene hvite, røde og brune til svarte farger også forekommer. Opptil 38 underarter av ulv har blitt anerkjent, inkludert tamhunden. Fra Wikipedia-artikkel på https://en.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus , som er utgitt under Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kildedata |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | arter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomi (GBIF) | Liv : Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Ulvehund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomi (PBDB) | Liv : Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Ulvehund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomisk status (GBIF) | akseptert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifisering (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generisk navn | Canis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig navn | grå ulv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitenskapelig navn | Canis lupus Linné, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn publisert i | Naturens system utgave 10, vol. 1 s. 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meninger (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status (PBDB) | eksisterende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxon Size (PBDB) | to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksisterende størrelse (PBDB) | 1 (50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Første registrerte opptreden | 3,60 - 2,59 ma Kenozoikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | terrestrisk (basert på Eutheria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilitet | aktivt mobil (basert på Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosthold | kjøtteter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomi | fosfat (basert på vertebrata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primærreferanse (PBDB) | C. Linné 1758. Naturens system gjennom de tre naturrikene, i henhold til klasser, ordener, slekter, arter, med tegn, forskjeller, synonymer, steder. Tiende utgave 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlige navn | Grå ulv, Haushund, Tamhund, Villhund, Guri, Kuri, Curio, Pero, Peto, Uli, Canis Lupus, Grå Ulv, Ulv, Loup, Ulv, Varg, Varg [inkl. Hund], Varg/hund, Grå Ulv, Ulv, Lang, Grå Ulv, Vlk, Ulv, Hunt, Susi, Vuk, Farkas, Úlfur, Ulv, Wollef, Vilkas, Vilks, Ulv, Wilk, Ulv, Vlk Dravý, Volk, Ujku, Kurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus |
Fossil distribusjon
Subtaxa
Navn | Status | Vanlige navn | Fossile forekomster | Eldst | Yngst |
---|---|---|---|---|---|
En hvit ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
canis lupus elg underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus araber underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En ulvehund lukker seg underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus baileyi underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En beothucian ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
St. Bernards ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus campestris underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis chanco ulv underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus columbianus underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis ulv crassodon underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus dingo underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus familiaris underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Filchners ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Florida ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En brun ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus gregoryi underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En gråhvit ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus hattai underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus hodophilax underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus hudsonicus underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Den uberørte ulvehunden underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus labradorius underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus lupus underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Lycaon ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus mackenzii underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Mannings ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Middelhavet ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus mogollonensis underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En prangende ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus mosbachensis underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
En skyet ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Western ulvehund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus orion underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus pallipes underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Canis lupus pambasileus underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
Ulvekongehunden underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
![]() underart | akseptert (GBIF) oppført (PBDB) | Rød ulv | 7 | 4,90 ma Pliocen | 0 Ma Bestående |
En ulvehund på tundraen underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
![]() underart | oppført (PBDB) | ||||
Canis lupus youngi underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB | |||
![]() underart | akseptert (GBIF) oppført (PBDB) | ||||
Western hund underart | akseptert (GBIF) | Ingen tilknyttet post i PBDB |
Foreldede navn
Navn | Kilde | Taksonrangering | Taksonomi |
---|---|---|---|
Skyhund Si, 1823 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Skyhund |
Lupus lupus Linné, 1758 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Lupus lupus |
Western hund Merriam, 1912 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Western hund |
Tusen hunder (Merriam, 1912) | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Tusen hunder |
lupus gigas Townsend, 1850 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : lupus gigas |
En variabel hund Wied-Neuwied, 1841 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : En variabel hund |
Canis pambasileus Elliot, 1905 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Canis pambasileus |
En hundelengde Hay, 1927 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : En hundelengde |
En tundrahund Miller, 1912 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : En tundrahund |
Canis petrolei Stock, 1938 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Canis petrolei |
Canis lycaon Schreber, 1775 | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Canis lycaon |
Aenocyon milleri (Merriam, 1912) | GBIF | arter | Dyret : akkordater : Pattedyr : Carnivora : Canidae : Canis : Aenocyon milleri |
Synonymliste
År | Navn og forfatter |
---|---|
1758 | Ulvehund Linné s. 39 |
1775 | Canis lycaon Schreber |
1823 | Skyhund Si |
1841 | En variabel hund Wied-Neuwied |
1850 | lupus gigas Townsend |
1905 | Canis pambasileus Elliot |
1911 | Ulvehund Thomas s. 134 |
1912 | Tusen hunder Merriam |
1912 | En tundrahund Miller |
1918 | Aenocyon milleri Merriam |
År | Navn og forfatter |
---|---|
1927 | Ulvehund Boule og De Villeneuve s. 50 fiken. Pl 7 |
1927 | En hundelengde Det er |
1935 | Skyhund Schultz og Howard s. 284 |
1938 | Canis petrolei Lager |
1967 | Ulvehund Wilson s. 211 |
1968 | Ulvehund Kurten s. 109 |
1980 | Ulvehund Kurten og Anderson s. 169 |
1999 | Ulvehund Goodman og Pidgeon s. 261 |
2009 | Ulvehund Tedford et al. s. 148 |
2018 | Ulvehund Jiangzuo et al. s. 95 |
Referanser
Linnaeus C., Naturens system gjennom de tre naturrikene, i henhold til klasser, ordener, slekter, arter, med kjennetegn, forskjeller, synonymer, steder. Tiende utgave 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Thomas O. (1911) Pattedyrene i tiende utgave av Linné; et forsøk på å fikse typene av slektene og de nøyaktige baser og lokaliteter for artene, Proceedings of the Zoological Society of London 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Boule M., De Villeneuve L. (1927) Observatory Cave in Monaco, Archives of the Institute of Human Paleontology Memoir 1, 1-113 |
Schultz C. B., Howard E. B. (1935) Faunaen til Burnet Cave, Guadalupe Mountains, New Mexico, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 87, 273-298 |
Wilson R. L. (1967) The Pleistocene vertebrates of Michigan, Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters 52, 197-234 |
Kurten B. (1968) Pleistocene Mammals of Europe, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Pleistocene pattedyr i Nord-Amerika, 1-442 |
Tedford R. H., Wang X., et al (2009) Phylogenetic Systematics of the North American Fossil Caninae (Carnivora: Canidae), Bulletin of the American Museum of Natural History 325, 1-218 doi:10.1206/574.1 |
Jiangzuo Q., L J. P., et al (2018) Taksonomisk revisjon av fossil Canis i midt-pleistocene steder i Zhoukoudian, Beijing, Kina og en gjennomgang av fossilregistreringer av Canis mosbachensis variabilis i Kina, Quaternary International 482, 93-108 doi:10.1016 /j.quaint.2018.04.003 |
(1996) database, NODC Taxonomic Code - via Catalog of Life |
(2001) database, National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity - via Catalog of Life |
(2001) nettsted, U.S. Fish and Wildlife Service Endangered Species Program-03/01 - via Catalog of Life |
Wilson, Don E. og DeeAnn M. Reeder, red. (1992) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2. utgave, 3. opplag - via Catalog of Life |
Wilson, Don E. og DeeAnn M. Reeder, red. (2005) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3. utgave, vols. 1 og 2 - via Catalog of Life |
Wilson, Don E. og F. Russell Cole (2000) Vanlige navn på pattedyr i verden - via Catalog of Life |
(2003) database, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid og A. L. Gardner (1987) Sjekkliste over virveldyr i USA, de amerikanske territoriene og Canada: ressurspublikasjon, nr. 166 - via Catalog of Life |
Wilson, D.M (red) (2005) Pattedyrarter i verden: En taksonomisk og geografisk referanse (3. utgave). Johns Hopkins University Press. - via Dyntaxa. Svensk taksonomisk database |
Wilson, Don E. og DeeAnn M. Reeder, red., 2005: null. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3. utgave, vols. 1 & 2. 2142. - via Integrated Taxonomic Information System (ITIS) |
Wilson, Don E. og DeeAnn M. Reeder, red., 1992: null. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2. utgave, 3. opplag. xviii + 1207. - via Integrated Taxonomic Information System (ITIS) |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid og A. L. Gardner, 1987: Sjekkliste over virveldyr i USA, de amerikanske territoriene og Canada. Ressurspublikasjon, nr. 166. 79. - via Integrated Taxonomic Information System (ITIS) |
Wilson, Don E. og F. Russell Cole, 2000: null. Vanlige navn på pattedyr i verden. xiv + 204. - via Integrated Taxonomic Information System (ITIS) |