Witch Hole, Johnston County, Oklahoma, USA
Type: | Lake - en stor innlandsforekomst av stående vann |
---|---|
Marcus-regionen: | Johnston County, Oklahoma, USA |
Region: | Johnston County , Oklahoma , forente stater |
Breddegrad: | 34° 24' 31' N |
Lengdegrad: | 96 ° 32 '25 'W. |
Lat/Lang (desc): | 34.40888,-96.54046 |
Köppen klimatype: | Cfa : Fuktig subtropisk klima |
Høyde: | 217m |
Marcus-lokaliteter i nærheten av denne funksjonen
Lokalitet | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|
Springbrook Deposit Bromide, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 22' 46' N | 96 ° 32 '4 'W. | 3,3 km (2,1 miles) | |
Springbrook-forekomst (Viola-prospekt), Bromide, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 22' 46' N | 96 ° 32 '4 'W. | 3,3 km (2,1 miles) | |
Mosley-prospektet, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 25' 0' N | 96 ° 30'0 'W. | 3,8 km (2,4 miles) | |
Bromide, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 25' 5' N | 96 ° 29 '48 'W. | 4,1 km (2,6 miles) | |
Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 25' 4' N | 96 ° 29 '40 'W. | 4,3 km (2,7 miles) | |
Moseley Creek No 1 Bromide, Mosley-prospektet, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 26' 13' N | 96 ° 28 '34 'W. | 6,7 km (4,1 miles) | |
Moseley Creek No 2 Bromide, Mosley-prospektet, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 27' 35' N | 96 ° 29'0 'W. | 7,7 km (4,8 miles) | |
Moseley Creek No 3 Bromide, Mosley-prospektet, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 27' 51' N | 96 ° 28 '47 'W. | 8,3 km (5,2 miles) | |
Moseley Creek nummer 4 (Bromide), Mosley-prospektet, Bromide, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 28' 27' N | 96 ° 29 '3 'W. | 8,9 km (5,5 miles) | |
Black Cat Mountain, Clarita, Coal County, Oklahoma, USA | 34° 28' 57' N | 96 ° 29 '3 'W. | 9,7 km (6,0 miles) | |
Pontotoc, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 29' 18' N | 96 ° 37 '59 'W. | 12,3 km (7,6 miles) | |
Wigley Quarry, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 33' 55' N | 96 ° 37 '58 'W. | 19,4 km (12,0 miles) | |
Tishomingo-meteoritt, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 15' 0' N | 96 ° 40 '59 'W. | 22,0 km (13,7 miles) | |
Ten Acre Rock, Troy, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 19' 45' N | 96 ° 45 '40 'W. | 22,1 km (13,7 miles) | |
Capitol Quarry, Troy, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 19' 46' N | 96 ° 45 '43 'W. | 22,2 km (13,8 miles) | |
Thompson Ranch, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 28' 29' N | 96 ° 46 '14 'W. | 22,4 km (13,9 miles) | |
Troy, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 19' 30' N | 96 ° 46 '59 'W. | 24,2 km (15,0 miles) | |
Anderson Quarry, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 21' 35' N | 96 ° 48 '52 'W. | 25,7 km (16,0 miles) | |
Ravia, Johnston County, Oklahoma, USA | 34° 14' 14' N | 96 ° 45 '4 'W. | 27,2 km (16,9 miles) | |
Lawrence quarry, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 41' 34' N | 96 ° 44'0 'W. | 36,2 km (22,5 miles) | |
Ahlosa, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 44' 3' N | 96 ° 38 '13 'W. | 37,3 km (23,2 miles) | |
Atoka-meteoritt, Atoka County, Oklahoma, USA | 34° 19' 0' N | 96 ° 9 '0 'W. | 37,3 km (23,2 miles) | |
Nebo, Murray County, Oklahoma, USA | 34° 21' 41' N | 96 ° 57 '10 'W. | 38,2 km (23,7 miles) | |
White Mound, Nebo, Murray County, Oklahoma, USA | 34° 22' 20' N | 97 ° 0 '28 'W. | 43,1 km (26,8 miles) | |
Ada, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 46' 53' N | 96 ° 40 '11 'W. | 43,1 km (26,8 miles) | |
Ada West, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 46' 45' N | 96 ° 42 '6 'W. | 43,8 km (27,2 miles) | |
Lewis Spring, Pontotoc County, Oklahoma, USA | 34° 47' 28' N | 96 ° 41 '26 'W. | 44,7 km (27,8 miles) | |
Hunton Limestone Quarry, Murray County, Oklahoma, USA | 34° 25' 35' N | 97 ° 1 '51 'W. | 45,0 km (28,0 miles) | |
Kingston, Marshall County, Oklahoma, USA | 33° 59' 54' N | 96 ° 43 '10 'W. | 48,5 km (30,1 miles) | |
Asfaltgruve, Murray County, Oklahoma, USA | 34° 27' 28' N | 97 ° 4 '39 'W. | 49,6 km (30,8 miles) |

Black Cat Mountain, Clarita, Coal County, Oklahoma, USA
Mineraler registrert i nærheten (innenfor 20 km)
ⓘ Ankoritter
ⓘ Baritt
ⓘ Kalsitt
ⓘ Kopiritt
ⓘ Dolomitt
ⓘ 'Glauconite'
ⓘ Goethite
ⓘ Hausmannitt
ⓘ Hematitt
ⓘ Magnetitt
ⓘ Manganitt
ⓘ Neotocite
ⓘ 'Petroleum
hvor: Bitumen'
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Pyritt
ⓘ Pyrolusitt
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Kalsedon
ⓘ Rhodokrositt
ⓘ Stirre
ⓘ 'Wad'
Nærliggende funksjoner fra geonames.org
Søk mer Trekk | Type | Breddegrad | Lengdegrad | Avstand | Peiling |
---|---|---|---|---|---|
Camp Simpson | Leir(er) | 34° 24' 39' N | 96 ° 32 '26 'W. | 0,2 km (0,1 miles) | |
Delaware Creek Site 9 Dam | Demning | 34° 24' 42' N | 96 ° 32 '43 'W. | 0,5 km (0,3 miles) | |
Lille Delaware Creek | Strøm | 34° 23' 58' N | 96 ° 32 '26 'W. | 1,0 km (0,6 miles) | |
Delaware Creek Site 9 Reservoir | Reservoar(er) | 34° 25' 3' N | 96 ° 32 '47 'W. | 1,1 km (0,7 miles) | |
Delaware Creek Site 8 Dam | Demning | 34° 24' 12' N | 96 ° 33 '25 'W. | 1,6 km (1,0 miles) | |
Delaware Creek Site 8 Reservoir | Reservoar(er) | 34° 24' 9' N | 96 ° 33 '36 'W. | 1,9 km (1,2 miles) | |
Rutherford Spring | Fjær(er) | 34° 23' 17' N | 96 ° 32 '54 'W. | 2,4 km (1,5 miles) | |
Houghtubby Spring | Fjær(er) | 34° 25' 26' N | 96 ° 31 '15 'W. | 2,5 km (1,5 miles) | |
Viola Spring | Fjær(er) | 34° 22' 45' N | 96 ° 31 '36 'W. | 3,5 km (2,2 miles) | |
Delaware Creek Site 10 Reservoir | Reservoar(er) | 34° 24' 4' N | 96 ° 30'3 'W. | 3,7 km (2,3 miles) |
Regioner i Marcus som inneholder denne lokaliteten
Region | Type |
---|---|
Nord-Amerika plate | Tektonisk plate |
Shawnee Domain, North America Plate | Domene |
hjort | Land |
Oklahoma, USA | Stat |
Johnston County, Oklahoma, USA | fylke |